Vypravenost (IDS JMK) linka 904 od 21. 4. 2026
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 16.05.2026 | 1BS 1901 | 904 | 1 | BMHD | |
| NE 10.05.2026 | 2BL 5049 | 904 | 1 | BMHD | |
| NE 10.05.2026 | 2BL 5047 | 904 | 2 | BMHD | |
| SO 09.05.2026 | 1BS 1901 | 904 | 2 | odpoledne | BMHD |
| SO 09.05.2026 | 2BL 5048 | 904 | 1 | odpoledne | BMHD |
| SO 09.05.2026 | 1BS 1900 | 904 | 2 | ráno | BMHD |
| SO 09.05.2026 | 2BL 5047 | 904 | 1 | ráno | BMHD |
| PÁ 08.05.2026 | 2BL 5047 | 904 | 2 | BMHD | |
| PÁ 08.05.2026 | 2BL 5049 | 904 | 1 | BMHD | |
| NE 03.05.2026 | 2BL 5049 | 904 | 1 | odpoledne | BMHD |
| NE 03.05.2026 | 1BS 1900 | 904 | 1 | ráno | BMHD |
| NE 03.05.2026 | 2BL 5047 | 904 | 2 | BMHD | |
| SO 02.05.2026 | 2BL 5049 | 904 | 2 | odpoledne | BMHD |
| SO 02.05.2026 | 2BL 5048 | 904 | 1 | BMHD | |
| SO 02.05.2026 | 1BJ 1674 | 904 | 2 | ráno | BMHD |
| PÁ 01.05.2026 | 2BL 5047 | 904 | 1 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 01.05.2026 | 1BJ 1674 | 904 | 2 | BMHD | |
| PÁ 01.05.2026 | 2BL 5048 | 904 | 1 | ráno | BMHD |
| NE 26.04.2026 | 2BL 5049 | 904 | 1 | odpoledne | BMHD |
| NE 26.04.2026 | 2BL 5048 | 904 | 1 | ráno | BMHD |
| NE 26.04.2026 | 2BL 5047 | 904 | 2 | BMHD | |
| SO 25.04.2026 | 1BS 1900 | 904 | 1 | odpoledne | BMHD |
| SO 25.04.2026 | 1BS 1901 | 904 | 2 | BMHD | |
| SO 25.04.2026 | 2BL 5047 | 904 | 1 | ráno | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD