Vypravenost (PID) 10. kurzu linka 330

előző 1 2 3 4 5 6 7 8 következő előző 1 2 3 4 5 6 7 8 következő összesen 380
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 11.03.2026 1280 330 10 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 1276 330 10 linky 856 a 857 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 1276 330 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 09.03.2026 1273 330 10 ranní část tram-bus.cz
06.03.2026 1273 330 10 odpolední část tram-bus.cz
06.03.2026 1274 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 1273 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 1276 330 10 ranní část tram-bus.cz
ST 04.03.2026 1273 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ST 04.03.2026 1280 330 10 ranní část tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 1276 330 10 linky 856 a 857 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 1276 330 10 linky 856 a 857 tram-bus.cz
27.02.2026 1276 330 10 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 1276 330 10 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 1276 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ST 25.02.2026 1280 330 10 ranní část tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 1276 330 10 linky 856 a 857 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 1276 330 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 23.02.2026 1280 330 10 ranní část tram-bus.cz
20.02.2026 1280 330 10 odpolední část tram-bus.cz
20.02.2026 1273 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 1276 330 10 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 1280 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ST 18.02.2026 1276 330 10 ranní část tram-bus.cz
PO 16.02.2026 1280 330 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 16.02.2026 1276 330 10 ranní část tram-bus.cz
13.02.2026 1276 330 10 odpolední část tram-bus.cz
13.02.2026 1273 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 1276 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 1280 330 10 ranní část tram-bus.cz
ST 11.02.2026 1273 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ST 11.02.2026 1280 330 10 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 1276 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 1273 330 10 ranní část tram-bus.cz
PO 09.02.2026 1276 330 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 09.02.2026 1273 330 10 ranní část tram-bus.cz
06.02.2026 1273 330 10 odpolední část tram-bus.cz
06.02.2026 1275 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 1273 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 1275 330 10 ranní část tram-bus.cz
ST 04.02.2026 1280 330 10 náhrada za vůz 1276 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 1276 330 10 nahrazen vozem 1280 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 1280 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 1276 330 10 ranní část tram-bus.cz
PO 02.02.2026 1280 330 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 02.02.2026 1276 330 10 ranní část tram-bus.cz
30.01.2026 1276 330 10 odpolední část tram-bus.cz
30.01.2026 1274 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 1276 330 10 odpolední část tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 1280 330 10 ranní část tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

előző 1 2 3 4 5 6 7 8 következő előző 1 2 3 4 5 6 7 8 következő összesen 380

Rychlé vyhledávání