Vypravenost (PID) 29. kurzu linka B

előző 1 2 . . . 20 21 22 23 24 következő előző 1 . . 21 22 23 24 következő összesen 1155
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
18.11.2022 3155+3261+3260+3227+3156 B 29 tram-bus.cz
ST 16.11.2022 3328+3620+3621+3622+3333 B 29 tram-bus.cz
ÚT 15.11.2022 3188+3422+3424+3428+3189 B 29 tram-bus.cz
PO 14.11.2022 3314+3488+3439+3432+3308 B 29 tram-bus.cz
SO 12.11.2022 3366+3466+3467+3486+3368 B 29 tram-bus.cz
11.11.2022 3313+3474+3472+3470+3316 B 29 tram-bus.cz
ČT 10.11.2022 3320+3614+3616+3618+3321 B 29 tram-bus.cz
ST 09.11.2022 3191+3473+3475+3479+3194 B 29 tram-bus.cz
ÚT 08.11.2022 3153+3203+3209+3216+3154 B 29 tram-bus.cz
PO 07.11.2022 3155+3261+3260+3227+3156 B 29 tram-bus.cz
NE 06.11.2022 3121+3610+3611+3612+3131 B 29 tram-bus.cz
SO 05.11.2022 3387+3658+3645+3631+3388 B 29 tram-bus.cz
04.11.2022 3134+3214+3212+3207+3110 B 29 tram-bus.cz
ČT 03.11.2022 3174+3447+3448+3455+3173 B 29 tram-bus.cz
ST 02.11.2022 3320+3614+3616+3618+3321 B 29 tram-bus.cz
ÚT 01.11.2022 3366+3466+3467+3486+3368 B 29 tram-bus.cz
PO 31.10.2022 3385+3677+3678+3679+3386 B 29 tram-bus.cz
NE 30.10.2022 3328+3620+3621+3622+3333 B 29 tram-bus.cz
28.10.2022 3379+3653+3654+3655+3380 B 29 tram-bus.cz
ST 26.10.2022 3344+3641+3642+3644+3346 B 29 tram-bus.cz
ÚT 25.10.2022 3303+3426+3427+3480+3345 B 29 tram-bus.cz
PO 24.10.2022 3315+3465+3478+3481+3327 B 29 tram-bus.cz
NE 23.10.2022 3132+3239+3237+3217+3118 B 29 tram-bus.cz
21.10.2022 3383+3660+3661+3662+3384 B 29 tram-bus.cz
ČT 20.10.2022 3385+3677+3678+3679+3386 B 29 tram-bus.cz
ST 19.10.2022 3134+3214+3212+3207+3110 B 29 tram-bus.cz
ÚT 18.10.2022 3366+3466+3467+3486+3368 B 29 tram-bus.cz
PO 17.10.2022 3312+3400+3420+3421+3326 B 29 tram-bus.cz
14.10.2022 3153+3203+3209+3216+3154 B 29 tram-bus.cz
ST 12.10.2022 3350+3615+3624+3630+3353 B 29 tram-bus.cz
ÚT 11.10.2022 3313+3474+3472+3470+3316 B 29 tram-bus.cz
PO 10.10.2022 3117+3202+3258+3229+3136 B 29 tram-bus.cz
NE 09.10.2022 3320+3614+3616+3618+3321 B 29 tram-bus.cz
07.10.2022 3305+3471+3453+3437+3307 B 29 Erik5996
ČT 06.10.2022 3111+3225+3231+3230+3122 B 29 tram-bus.cz
ST 05.10.2022 3331+3468+3496+3499+3332 B 29 tram-bus.cz
ÚT 04.10.2022 3121+3610+3611+3612+3131 B 29 tram-bus.cz
PO 03.10.2022 3178+3498+3600+3601+3179 B 29 tram-bus.cz
30.09.2022 3359+3469+3487+3495+3361 B 29 Erik5996
ÚT 27.09.2022 3312+3400+3420+3421+3326 B 29 tram-bus.cz
PO 26.09.2022 3178+3498+3600+3601+3179 B 29 tram-bus.cz
NE 25.09.2022 3359+3469+3487+3495+3361 B 29 tram-bus.cz
23.09.2022 3342+3293+3299+3401+3354 B 29 tram-bus.cz
ČT 22.09.2022 3191+3473+3475+3479+3194 B 29 tram-bus.cz
ST 21.09.2022 3304+3411+3412+3413+3177 B 29 ranní část tram-bus.cz
PO 19.09.2022 3138+3268+3211+3250+3150 B 29 tram-bus.cz
16.09.2022 3312+3400+3420+3421+3326 B 29 tram-bus.cz
ČT 15.09.2022 3182+3405+3419+3458+3193 B 29 tram-bus.cz
ÚT 13.09.2022 3366+3466+3467+3486+3368 B 29 tram-bus.cz
PO 12.09.2022 3171+3290+3296+3297+3172 B 29 tram-bus.cz
előző 1 2 . . . 20 21 22 23 24 következő előző 1 . . 21 22 23 24 következő összesen 1155

Rychlé vyhledávání