Vypravenost (PID) 7. kurzu linka 7

előző 1 2 3 4 5 . . . 33 34 következő előző 1 2 3 4 . . 34 következő összesen 1687
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 18.04.2026 8291+8445 7 7 tram-bus.cz
17.04.2026 8087+8053 7 7 odpolední část tram-bus.cz
17.04.2026 8544+8499 7 7 ranní část tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8496+8359 7 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8077+8015 7 7 ranní část tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8080+8067 7 7 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8077+8015 7 7 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8087+8053 7 7 ranní část tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8088+8063 7 7 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 9383 7 7 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 9389 7 7 tram-bus.cz
10.04.2026 8494+8472 7 7 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 8556+8406 7 7 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 8544+8499 7 7 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 8088+8063 7 7 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 8067+8079 7 7 ranní část tram-bus.cz
PO 06.04.2026 9357 7 7 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 9398 7 7 tram-bus.cz
SO 04.04.2026 9394 7 7 tram-bus.cz
03.04.2026 9404 7 7 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 8077+8015 7 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 8088+8063 7 7 ranní část tram-bus.cz
ST 01.04.2026 8526+8355 7 7 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 8526+8355 7 7 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 8365+8357 7 7 ranní část tram-bus.cz
PO 30.03.2026 8517+8382 7 7 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 9372 7 7 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 9376 7 7 tram-bus.cz
27.03.2026 8051+8089 7 7 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 8088+8063 7 7 ranní část tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 8077+8015 7 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 8087+8053 7 7 ranní část tram-bus.cz
ST 25.03.2026 8541+8400 7 7 odpolední část, náhrada za vlak 8088+8063 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 8088+8063 7 7 odpolední část, nahrazen vlakem 8541+8400 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 8077+8015 7 7 ranní část tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 8527+8367 7 7 odpolední část, náhrada za vlak 8077+8015 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 8077+8015 7 7 odpolední část, nahrazen vlakem 8527+8367 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 8087+8053 7 7 odpolední část tram-bus.cz
PO 23.03.2026 8077+8015 7 7 ranní část tram-bus.cz
NE 22.03.2026 9359 7 7 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 9396 7 7 náhrada za vlak 9411 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 9411 7 7 nahrazen vlakem 9396 tram-bus.cz
20.03.2026 8051+8089 7 7 odpolední část tram-bus.cz
20.03.2026 8077+8015 7 7 ranní část tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 8087+8053 7 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 8051+8089 7 7 ranní část tram-bus.cz
ST 18.03.2026 8517+8382 7 7 odpolední část tram-bus.cz
ST 18.03.2026 9107 7 7 ranní část tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 8368+8369 7 7 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 9107 7 7 ranní část tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

előző 1 2 3 4 5 . . . 33 34 következő előző 1 2 3 4 . . 34 következő összesen 1687

Rychlé vyhledávání