Vypravenost (PID) 9. kurzu linka 154

előző 1 2 3 4 . . . 29 30 következő előző 1 2 3 . . 30 következő összesen 1489
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 18.05.2026 3025 154 9 tram-bus.cz
15.05.2026 3013 154 9 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3012 154 9 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3015 154 9 odpolední část tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3005 154 9 ranní část tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 3025 154 9 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 3003 154 9 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 3006 154 9 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3020 154 9 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 3008 154 9 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 3015 154 9 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 3847 154 9 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 3025 154 9 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3013 154 9 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 3003 154 9 tram-bus.cz
24.04.2026 3010 154 9 odpolední část tram-bus.cz
24.04.2026 3736 154 9 ranní část tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 3012 154 9 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 3007 154 9 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3017 154 9 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3742 154 9 ranní část tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3025 154 9 tram-bus.cz
17.04.2026 3013 154 9 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 3012 154 9 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 3009 154 9 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3013 154 9 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 3022 154 9 odpolední část tram-bus.cz
PO 13.04.2026 3003 154 9 ranní část tram-bus.cz
10.04.2026 3025 154 9 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 3003 154 9 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3013 154 9 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 3003 154 9 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 3006 154 9 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 3010 154 9 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 3017 154 9 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 3001 154 9 tram-bus.cz
27.03.2026 3001 154 9 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 3010 154 9 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 3009 154 9 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 3019 154 9 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 3011 154 9 tram-bus.cz
20.03.2026 3012 154 9 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 3025 154 9 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 3008 154 9 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 3853 154 9 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 3705 154 9 ranní část tram-bus.cz
PO 16.03.2026 4036 154 9 tram-bus.cz
13.03.2026 4025 154 9 odpolední část tram-bus.cz
13.03.2026 3013 154 9 ranní část tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 4028 154 9 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

előző 1 2 3 4 . . . 29 30 következő előző 1 2 3 . . 30 következő összesen 1489

Rychlé vyhledávání