Vypravenost (ČR) linka 824532 od 22. 4. 2026
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 6Z6 8061 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 6Z6 8063 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 6Z6 8059 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 4Z7 6581 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 6Z6 8061 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 6Z6 8063 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 6Z6 2909 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 6Z6 8059 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 4Z7 6581 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 6Z6 8061 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 6Z6 8063 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 6Z6 8059 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 4Z7 6581 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 6Z6 2909 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 6Z6 8056 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 6Z6 8063 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 6Z6 2909 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 6Z6 8059 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 6Z6 2909 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 4Z7 6581 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 6Z6 8061 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 6Z6 8063 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 6Z6 8059 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 4Z7 6581 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 6Z6 8061 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 7Z7 4079 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 6Z6 8059 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 4Z7 6581 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 6Z6 8063 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 6Z6 8061 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 6Z6 8059 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 4Z7 6581 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 6Z6 8061 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 6Z6 8063 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 6Z6 8059 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 4Z7 6581 | 824532 | přejezd na linky 804391, 824410 a 824520 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 6Z6 8061 | 824532 | přejezd na linky 804190, 804192, 824522 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 7Z7 4100 | 824532 | přejezd na linky 804190, 824122, 824410 a 824522 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz