Vypravenost (IDS JMK) dne 29. 9. 2024
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 29.09.2024 | 2010 | 98 | 1 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7700 | 97 | 4 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7033 | 97 | 3 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2640 | 96 | 3 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7084 | 94 | 5 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7722 | 93 | 6 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2650 | 91 | 6 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7702 | 90 | 6 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7705 | 90 | 2 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7695 | 89 | 2 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2644 | 98 | 6 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 3014 | 800 | 42 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 1934 | 600 | 30 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 1069+1551 | 600 | 11 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 2044 | 500 | 13 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2009 | 98 | 3 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2643 | 96 | 5 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7704 | 95 | 2 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7086 | 94 | 3 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2645 | 92 | 4 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2651 | 91 | 8 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2036 | 68 | 11 | linka x4, pouze odpolední služba, po výměně | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 1940 | 3 | 4 | po výměně | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7724 | 90 | 4 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7035 | 300 | 99 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 2642 | 96 | 1 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7030 | 97 | 1 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7690 | 93 | 4 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7699 | 93 | 2 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 7051 | 600 | 99 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 1940 | 600 | 30 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 7520 | 65 | 4 | po výměně | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2BS 7338 | 302 | 2 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 6J2 3324 | 403 | 1 | noc 29.9.2024/30.9.2024 | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 1231+1232 | 600 | 13 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 1603+1561 | 600 | 11 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 1099+1605 | 12 | 17 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 1072+1597 | 12 | 6 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2BJ 3350 | 405 | 2 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 1092+1530 | 12 | 19 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 1103+1592 | 12 | 12 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 6J9 5190 | 48 | 42 | odpoledne | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 6J9 5195 | 48 | 41 | odpoledne | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 1736 | 600 | 30 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 1719 | 600 | 30 | BMHD | |
| NE 29.09.2024 | 7689 | 72 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 1127+1580 | 12 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 1719 | 8 | 26 | po výměně | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 2BU 4567 | 572 | 1 | odpoledne | BMHD |
| NE 29.09.2024 | 1BS 6680 | 108 | 4 | odpolední kurz | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD