Vypravenost (IDS JMK) 1. kurzu linka 93

poprzednia 1 2 . . . 81 82 83 84 85 86 następna poprzednia 1 . . 82 83 84 . 86 następna razem 4283
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 03.05.2011 7478 93 1 noc 3.5.2011/4.5.2011 ReZ
29.04.2011 7481 93 1 noc 29.4.2011/30.4.2011 Radek Havlík
NE 24.04.2011 7476 93 1 noc 24.4.2011/25.4.2011 pepola
ČT 21.04.2011 7478 93 1 noc 21.4.2011/22.4.2011 fafner
15.04.2011 7490 93 1 noc 15.4.2011/16.4.2011 Radek Havlík
ÚT 12.04.2011 7476 93 1 noc 12.4.2011/13.4.2011, ráno na a-67 ReZ
odstęp tydzień
SO 02.04.2011 7492 93 1 noc 2.4.2011/3.4.2011 pepola
01.04.2011 7479 93 1 noc 1.4.2011/2.4.2011 pepola
ST 30.03.2011 7483 93 1 noc 30.3.2011/31.3.2011 ReZ
ÚT 29.03.2011 7484 93 1 noc 29.3.2011/30.3.2011 pepola
PO 28.03.2011 7478 93 1 noc 28.3.2011/29.3.2011 Viktor
NE 27.03.2011 7491 93 1 noc 27.3.2011/28.3.2011 Viktor
SO 26.03.2011 7480 93 1 noc 26.3.2011/27.3.2011 Radek Havlík
ČT 24.03.2011 7481 93 1 noc 24.3.2011/25.3.2011 Viktor
ÚT 22.03.2011 7490 93 1 noc 22.3.2011/23.3.2011 ReZ
PO 21.03.2011 7492 93 1 noc 21.3.2011/22.3.2011 pepola
ÚT 15.03.2011 7491 93 1 noc 15.3.2011/16.3.2011 Radek Havlík
NE 13.03.2011 7477 93 1 noc 13.3.2011/14.3.2011 Želva
odstęp tydzień
ČT 03.03.2011 7491 93 1 noc 3.3.2011/4.3.2011 renda
PO 28.02.2011 7481 93 1 noc 28.2.2011/1.3.2011, rano 1.3. na 67 Viktor
ST 23.02.2011 7476 93 1 noc 23.2.2011/24.2.2011 Viktor
PO 21.02.2011 7484 93 1 noc 21.2.2011/22.2.2011 Viktor
odstęp tydzień
SO 12.02.2011 7427 93 1 noc 12.2.2011/13.2.2011 pepola
11.02.2011 7476 93 1 noc 11.2.2011/12.2.2011 Radek Havlík
ST 09.02.2011 7484 93 1 noc 9.2.2011/10.2.2011 Viktor
ČT 03.02.2011 7482 93 1 noc 3.2.2011/4.2.2011 Viktor
ST 02.02.2011 7490 93 1 noc 2.2.2011/3.2.2011 Viktor
SO 29.01.2011 7490 93 1 noc 29.1.2011/30.1.2011 Radek Havlík
odstęp tydzień
21.01.2011 7490 93 1 noc 21.1.2011/22.1.2011 pepola
ČT 20.01.2011 7492 93 1 noc 20.1.2011/21.1.2011 pepola
odstęp 4 tygodnie
NE 26.12.2010 7479 93 1 noc 26.12.2010/27.12.2010 pepola
odstęp miesiąc
NE 21.11.2010 7477 93 1 noc 21.11.2010/22.11.2010 pepola
odstęp 2 tygodnie
PO 08.11.2010 7479 93 1 noc 8.11.2010/9.11.2010 pepola
05.11.2010 7484 93 1 noc 5.11.2010/6.11.2010 Radek Havlík
odstęp tydzień
ČT 28.10.2010 7492 93 1 noc 28.10.2010/29.10.2010 Kódl
odstęp tydzień
ÚT 19.10.2010 7481 93 1 noc 19.10.2010/20.10.2010 Jan
odstęp 2 tygodnie
08.10.2010 7477 93 1 noc 8.10.2010/9.10.2010 Radek Havlík
odstęp miesiąc
NE 29.08.2010 7492 93 1 noc 29.8.2010/30.8.2010 Kódl
27.08.2010 7476 93 1 noc 27.8.2010/28.8.2010 Kódl
ČT 26.08.2010 7483 93 1 noc 26.8.2010/27.8.2010 Kódl
ST 25.08.2010 7484 93 1 noc 25.8.2010/26.8.2010 Kódl
ÚT 24.08.2010 7478 93 1 noc 24.8.2010/25.8.2010 Kódl
NE 22.08.2010 7480 93 1 noc 22.8.2010/23.8.2010 Radek Havlík
ČT 19.08.2010 7482 93 1 noc 19.8.2010/20.8.2010 Kódl
ST 18.08.2010 7490 93 1 noc 18.8.2010/19.8.2010 Kódl
ÚT 17.08.2010 7492 93 1 noc 17.8.2010/18.8.2010 Kódl
ČT 12.08.2010 7478 93 1 noc 12.8.2010/13.8.2010 Kódl
ST 11.08.2010 7491 93 1 noc 11.8.2010/12.8.2010 Kódl
ÚT 10.08.2010 7480 93 1 noc 10.8.2010/11.8.2010 Kódl
PO 09.08.2010 7477 93 1 noc 9.8.2010/10.8.2010 Kódl
poprzednia 1 2 . . . 81 82 83 84 85 86 następna poprzednia 1 . . 82 83 84 . 86 następna razem 4283

Rychlé vyhledávání