Vypravenost (IDS JMK) 3. kurzu linka 147

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna razem 487
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 13.08.2003 3214 147 3 Radek Havlík
odstęp 7 miesięcy
ČT 02.01.2003 3217 147 3 Hafan
odstęp 8 miesięcy
17.05.2002 3208 147 3 Radek Havlík
17.05.2002 3242 147 3 Radek Havlík
odstęp rok
ST 22.11.2000 3502 147 3 Tom S.
ČT 16.11.2000 3502 147 3 Tom S.
odstęp tydzień
ST 08.11.2000 3502 147 3 Tom S.
PO 06.11.2000 3505 147 3 Tom S.
03.11.2000 3506 147 3 Tom S.
ČT 02.11.2000 3503 147 3 Tom S.
ST 01.11.2000 3504 147 3 Tom S.
ÚT 31.10.2000 3501 147 3 Tom S.
PO 30.10.2000 3504 147 3 Tom S.
27.10.2000 3505 147 3 Tom S.
ČT 26.10.2000 3506 147 3 Tom S.
ST 25.10.2000 3503 147 3 Tom S.
ÚT 24.10.2000 3502 147 3 Tom S.
PO 23.10.2000 3501 147 3 Tom S.
20.10.2000 3504 147 3 Tom S.
ČT 19.10.2000 3505 147 3 Tom S.
ST 18.10.2000 3506 147 3 Tom S.
ÚT 17.10.2000 3503 147 3 Tom S.
PO 16.10.2000 3508 147 3 Tom S.
13.10.2000 3501 147 3 Tom S.
ČT 12.10.2000 3504 147 3 Tom S.
ST 11.10.2000 3505 147 3 Tom S.
ÚT 10.10.2000 3506 147 3 Tom S.
PO 09.10.2000 3503 147 3 Tom S.
06.10.2000 3508 147 3 Tom S.
ČT 05.10.2000 3501 147 3 Tom S.
ST 04.10.2000 3504 147 3 Tom S.
ÚT 03.10.2000 3502 147 3 Tom S.
PO 02.10.2000 3259 147 3 po výměně Tom S.
PO 02.10.2000 3506 147 3 před výměnou Tom S.
29.09.2000 3503 147 3 Tom S.
ST 27.09.2000 3501 147 3 Tom S.
ÚT 26.09.2000 3504 147 3 Tom S.
PO 25.09.2000 3502 147 3 Tom S.
22.09.2000 3506 147 3 Tom S.
ČT 21.09.2000 3503 147 3 Tom S.
ST 20.09.2000 3502 147 3 Tom S.
ÚT 19.09.2000 3501 147 3 Tom S.
PO 18.09.2000 3504 147 3 Tom S.
15.09.2000 3502 147 3 Tom S.
ČT 14.09.2000 3506 147 3 Tom S.
ST 13.09.2000 3503 147 3 Tom S.
ÚT 12.09.2000 3507 147 3 Tom S.
PO 11.09.2000 3501 147 3 Tom S.
08.09.2000 3504 147 3 Tom S.
ČT 07.09.2000 3502 147 3 Tom S.
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna razem 487

Rychlé vyhledávání