Vypravenost (IDS JMK) 4. kurzu linka 32

poprzednia 1 2 . . . 46 47 48 49 następna poprzednia 1 . . 47 48 49 następna razem 2420
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 24.01.2007 3243 32 4 Miky
PO 22.01.2007 3197 32 4 Kuba
ST 17.01.2007 3258 32 4 Miky
PO 15.01.2007 3219 32 4 Trolejbusák
12.01.2007 3219 32 4 Kuba
ČT 11.01.2007 3214 32 4 Miky
05.01.2007 3244 32 4 Kuba
odstęp tydzień
29.12.2006 3246 32 4 Kuba
odstęp tydzień
22.12.2006 3249 32 4 Trolejbusák
ČT 21.12.2006 3210 32 4 Radek Havlík
15.12.2006 3259 32 4 Kuba
odstęp 2 tygodnie
01.12.2006 3246 32 4 Kuba
ČT 30.11.2006 3261 32 4 Miky
ST 29.11.2006 3241 32 4 Trolejbusák
ÚT 28.11.2006 3249 32 4 Trolejbusák
24.11.2006 3249 32 4 Trolejbusák
ST 22.11.2006 3261 32 4 před výměnou Radek Havlík
odstęp 2 tygodnie
10.11.2006 3261 32 4 Kuba
ČT 09.11.2006 3248 32 4 Jirik
03.11.2006 3246 32 4 Kuba
ÚT 31.10.2006 3249 32 4 Kuba
ST 25.10.2006 3245 32 4 Kuba
PO 23.10.2006 3249 32 4 Trolejbusák
20.10.2006 3248 32 4 Kuba
ÚT 17.10.2006 3261 32 4 Radek Havlík
13.10.2006 3261 32 4 Kuba
PO 09.10.2006 3261 32 4 Kuba
06.10.2006 3246 32 4 Kuba
ST 04.10.2006 3218 32 4 Kuba
odstęp 2 tygodnie
22.09.2006 3248 32 4 Kuba
ČT 21.09.2006 3249 32 4 Kuba
ST 20.09.2006 3246 32 4 Kuba
odstęp tydzień
PO 11.09.2006 3217 32 4 Kuba
08.09.2006 3246 32 4 Kuba
ČT 07.09.2006 3243 32 4 Kuba
odstęp 3 tygodnie
ČT 17.08.2006 3244 32 4 Filip Daněk
11.08.2006 3261 32 4 Filip Daněk
ČT 10.08.2006 3248 32 4 Kuba
odstęp tydzień
ÚT 01.08.2006 3249 32 4 Kuba
odstęp miesiąc
30.06.2006 3248 32 4 Kuba
ÚT 27.06.2006 3261 32 4 Filip Daněk
PO 26.06.2006 3248 32 4 Miky
ČT 22.06.2006 3248 32 4 Filip Daněk
ÚT 20.06.2006 3246 32 4 Filip Daněk
PO 19.06.2006 3261 32 4 Filip Daněk
16.06.2006 3246 32 4 Kuba
ČT 15.06.2006 3261 32 4 Miky
PO 12.06.2006 3246 32 4 Kuba
09.06.2006 3196 32 4 Kuba
PO 05.06.2006 3249 32 4 Kuba
poprzednia 1 2 . . . 46 47 48 49 następna poprzednia 1 . . 47 48 49 następna razem 2420

Rychlé vyhledávání