Vypravenost (PID) linka 6 od 15. 4. 2026

poprzednia 1 2 . . . 31 32 33 34 35 następna poprzednia 1 . . 32 33 34 35 następna razem 1702
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 20.04.2026 8552+8337 6 2 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8542+8372 6 9 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8350+8353 6 5 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 9514 6 2 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 9136 6 10 náhrada za vlak 9167 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 9167 6 10 nahrazen vlakem 9136 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8298+8184 6 8 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8545+8398 6 7 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 9432 6 6 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 9162 6 4 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 9428 6 3 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8754+8559 6 1 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9105 6 9 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9101 6 5 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9502 6 2 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8779+8402 6 1 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9154 6 10 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8751+8396 6 8 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8550+8384 6 7 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9435 6 6 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9134 6 4 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9426 6 3 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
17.04.2026 8299+8399 6 23 odpolední část tram-bus.cz
17.04.2026 9268 6 16 odpolední část tram-bus.cz
17.04.2026 8568+8458 6 10 odpolední část tram-bus.cz
17.04.2026 9263 6 4 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9216 6 24 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9263 6 16 ranní část tram-bus.cz
17.04.2026 8177+8178 6 10 ranní část tram-bus.cz
17.04.2026 8291+8445 6 23 ranní část tram-bus.cz
17.04.2026 9246 6 22 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9261 6 20 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8540+8397 6 17 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8493+8437 6 13 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9169 6 9 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9170 6 8 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8551+8470 6 5 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9205 6 2 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8487+8387 6 11 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8771+8547 6 3 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8176+8564 6 21 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9248 6 15 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9222 6 14 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8518+8235 6 1 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8579+8482 6 19 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9171 6 18 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9252 6 12 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8532+8378 6 7 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
17.04.2026 9146 6 6 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8762+8562 6 10 odpolední část tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

poprzednia 1 2 . . . 31 32 33 34 35 następna poprzednia 1 . . 32 33 34 35 następna razem 1702

Rychlé vyhledávání