Vypravenost (ČR) 2. kurzu linka 225601
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 08.08.2023 | 3SU 6442 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 06.08.2023 | 5SA 9561 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PO 17.07.2023 | 4SJ 9578 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PO 26.06.2023 | 3SI 7274 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 12.06.2023 | 4SU 9018 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.06.2023 | 5E4 8203 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| întârziere lună | |||||
| PÁ 28.04.2023 | 4SU 9017 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.04.2023 | 4SJ 9583 | 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz