Vypravenost (IDS JMK) linka 300 od 12. 5. 2026

precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul total 389
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 04.06.2026 7733 300 62 ráno i odpoledne BMHD
ST 03.06.2026 7037 300 99 noc 3.6.2026/4.6.2026 BMHD
ST 03.06.2026 7723 300 98 noc 3.6.2026/4.6.2026 BMHD
ST 03.06.2026 7734 300 62 ráno i odpoledne BMHD
ÚT 02.06.2026 7724 300 98 noc 2.6.2026/3.6.2026, po výměně BMHD
ÚT 02.06.2026 7031 300 99 noc 2.6.2026/3.6.2026 BMHD
ÚT 02.06.2026 7716 300 98 noc 2.6.2026/3.6.2026, před výměnou BMHD
ÚT 02.06.2026 7714 300 62 ráno i odpoledne BMHD
PO 01.06.2026 7719 300 98 noc 1.6.2026/2.6.2026 BMHD
PO 01.06.2026 7082 300 99 noc 1.6.2026/2.6.2026 BMHD
PO 01.06.2026 7737 300 62 ráno i odpoledne BMHD
NE 31.05.2026 7034 300 99 noc 31.5.2026/1.6.2026 BMHD
NE 31.05.2026 7720 300 98 noc 31.5.2026/1.6.2026 BMHD
SO 30.05.2026 7724 300 98 noc 30.5.2026/31.5.2026 BMHD
SO 30.05.2026 7038 300 99 noc 30.5.2026/31.5.2026 BMHD
29.05.2026 7033 300 99 noc 29.5.2026/30.5.2026 BMHD
29.05.2026 7724 300 98 noc 29.5.2026/30.5.2026 BMHD
29.05.2026 7713 300 62 ráno i odpoledne BMHD
ČT 28.05.2026 7037 300 99 noc 28.5.2026/29.5.2026 BMHD
ČT 28.05.2026 7723 300 98 noc 28.5.2026/29.5.2026 BMHD
ČT 28.05.2026 7714 300 62 ráno i odpoledne BMHD
ST 27.05.2026 7031 300 99 noc 27.5.2026/28.5.2026 BMHD
ST 27.05.2026 7724 300 98 noc 27.5.2026/28.5.2026 BMHD
ST 27.05.2026 7708 300 62 ráno i odpoledne BMHD
ÚT 26.05.2026 7719 300 98 noc 26.5.2026/27.5.2026 BMHD
ÚT 26.05.2026 7075 300 99 noc 26.5.2026/27.5.2026 BMHD
ÚT 26.05.2026 7734 300 62 ráno i odpoledne BMHD
PO 25.05.2026 7034 300 99 noc 25.5.2026/26.5.2026 BMHD
PO 25.05.2026 7724 300 98 noc 25.5.2026/26.5.2026 BMHD
PO 25.05.2026 7716 300 62 ráno i odpoledne BMHD
NE 24.05.2026 7038 300 99 noc 24.5.2026/25.5.2026 BMHD
NE 24.05.2026 7721 300 98 noc 24.5.2026/25.5.2026 BMHD
SO 23.05.2026 7033 300 99 noc 23.5.2026/24.5.2026 BMHD
SO 23.05.2026 7724 300 98 noc 23.5.2026/24.5.2026 BMHD
22.05.2026 7030 300 99 noc 22.5.2026/23.5.2026 BMHD
22.05.2026 7724 300 98 noc 22.5.2026/23.5.2026 BMHD
22.05.2026 7712 300 62 ráno i odpoledne BMHD
ČT 21.05.2026 7031 300 99 noc 21.5.2026/22.5.2026 BMHD
ČT 21.05.2026 7724 300 98 noc 21.5.2026/22.5.2026 BMHD
ČT 21.05.2026 7713 300 62 ráno i odpoledne BMHD
ST 20.05.2026 7030 300 99 noc 20.5.2026/21.5.2026 BMHD
ST 20.05.2026 7719 300 98 noc 20.5.2026/21.5.2026 BMHD
ST 20.05.2026 7714 300 62 ráno i odpoledne BMHD
ÚT 19.05.2026 7034 300 99 noc 19.5.2026/20.5.2026 BMHD
ÚT 19.05.2026 7724 300 98 noc 19.5.2026/20.5.2026 BMHD
ÚT 19.05.2026 7733 300 62 ráno i odpoledne BMHD
PO 18.05.2026 7038 300 99 noc 18.5.2026/19.5.2026 BMHD
PO 18.05.2026 7722 300 98 noc 18.5.2026/19.5.2026 BMHD
PO 18.05.2026 7734 300 62 ráno i odpoledne BMHD
NE 17.05.2026 7033 300 99 noc 17.5.2026/18.5.2026 BMHD

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD

precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul precedentul 1 2 3 4 5 6 7 8 următorul total 389

Rychlé vyhledávání