Vypravenost (ODIS) 421. kurzu linka 48
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 02.10.2020 | 4294 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 25.09.2020 | 7802 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 24.09.2020 | 7861 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ST 23.09.2020 | 4295 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PÁ 18.09.2020 | 4295 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ST 16.09.2020 | 4295 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ÚT 15.09.2020 | 4295 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PO 14.09.2020 | 7620 | 48 | 421 | Odpoledne | Jan Bernat |
| PÁ 11.09.2020 | 7807 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 10.09.2020 | 7802 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PÁ 04.09.2020 | 7612 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 03.09.2020 | 7612 | 48 | 421 | Odpoledne | Jan Bernat |
| ST 02.09.2020 | 7621 | 48 | 421 | Odpoledne | Jan Bernat |
| PO 31.08.2020 | 7621 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PÁ 28.08.2020 | 7623 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 27.08.2020 | 7620 | 48 | 421 | Odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 19.08.2020 | 7628 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 10.08.2020 | 7623 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 03.08.2020 | 7628 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 24.07.2020 | 7629 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PO 20.07.2020 | 7629 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 16.07.2020 | 7629 | 48 | 421 | Odpoledne | Jan Bernat |
| PO 13.07.2020 | 7620 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 03.07.2020 | 7622 | 48 | 421 | Odpoledne | Jan Bernat |
| ÚT 30.06.2020 | 7862 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 25.06.2020 | 4290 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 17.06.2020 | 7865 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 11.06.2020 | 7629 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ST 10.06.2020 | 4294 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PÁ 05.06.2020 | 7861 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 04.06.2020 | 7803 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ÚT 02.06.2020 | 7620 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PO 01.06.2020 | 4290 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ST 27.05.2020 | 7863 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PO 25.05.2020 | 4294 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PÁ 22.05.2020 | 7807 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 21.05.2020 | 7865 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ST 20.05.2020 | 7861 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PO 18.05.2020 | 7864 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 04.05.2020 | 7865 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 27.04.2020 | 7629 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ST 22.04.2020 | 4290 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 16.04.2020 | 7861 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 08.04.2020 | 7864 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ÚT 07.04.2020 | 7863 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PÁ 03.04.2020 | 7623 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ČT 02.04.2020 | 4295 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PO 30.03.2020 | 4294 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| PÁ 27.03.2020 | 7807 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
| ST 25.03.2020 | 7861 | 48 | 421 | Ráno+odpoledne | Jan Bernat |
Autorem všech záznamů je Jan Bernat