Vypravenost (PID) linka 15 dne 4. 10. 2024
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 04.10.2024 | 9382 | 15 | 2 | odpolední část, náhrada za vlak 8406+8407 | tram-bus.cz |
| PÁ 04.10.2024 | 8529+8374 | 15 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 8406+8407 | 15 | 2 | odpolední část, nahrazen vlakem 9382 | tram-bus.cz |
| PÁ 04.10.2024 | 9364 | 15 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 04.10.2024 | 9387 | 15 | 9 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 04.10.2024 | 8526+8523 | 15 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 8413+8412 | 15 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 9370 | 15 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 8517+8180 | 15 | 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 8285+8385 | 15 | 2 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 04.10.2024 | 8518+8166 | 15 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 9376 | 15 | 9 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 04.10.2024 | 9406 | 15 | 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 9346 | 15 | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 9369 | 15 | 10 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 9387 | 15 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 04.10.2024 | 9375 | 15 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.10.2024 | 9413 | 15 | 3 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
precedentul
1
următorul
precedentul
1
următorul
total 18
arată întârzierile ascunde întârzierile