Vypravenost (PID) 1. kurzu linka 21

precedentul 1 2 . . . 20 21 22 23 24 următorul precedentul 1 . . 21 22 23 24 următorul total 1165
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 01.02.2023 8459 21 1 ranní část tram-bus.cz
ÚT 31.01.2023 8446 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 31.01.2023 8465 21 1 ranní část tram-bus.cz
PO 30.01.2023 8382 21 1 odpolední část tram-bus.cz
PO 30.01.2023 8465 21 1 ranní část tram-bus.cz
27.01.2023 8382 21 1 odpolední část tram-bus.cz
27.01.2023 8459 21 1 ranní část tram-bus.cz
ČT 26.01.2023 8453 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ČT 26.01.2023 8456 21 1 ranní část tram-bus.cz
ST 25.01.2023 8455 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ST 25.01.2023 8382 21 1 ranní část tram-bus.cz
ÚT 24.01.2023 8448 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 24.01.2023 8458 21 1 ranní část tram-bus.cz
PO 23.01.2023 8459 21 1 odpolední část tram-bus.cz
PO 23.01.2023 8458 21 1 ranní část tram-bus.cz
20.01.2023 8448 21 1 odpolední část tram-bus.cz
20.01.2023 8383 21 1 ranní část tram-bus.cz
ČT 19.01.2023 8458 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ČT 19.01.2023 8448 21 1 ranní část tram-bus.cz
ST 18.01.2023 8456 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ST 18.01.2023 8446 21 1 ranní část tram-bus.cz
ÚT 17.01.2023 8448 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 17.01.2023 8459 21 1 ranní část tram-bus.cz
PO 16.01.2023 8448 21 1 odpolední část tram-bus.cz
PO 16.01.2023 8464 21 1 ranní část tram-bus.cz
13.01.2023 8464 21 1 odpolední část tram-bus.cz
13.01.2023 8448 21 1 ranní část tram-bus.cz
ČT 12.01.2023 8464 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ČT 12.01.2023 8458 21 1 ranní část tram-bus.cz
ST 11.01.2023 8464 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ST 11.01.2023 8382 21 1 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.01.2023 8464 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.01.2023 8465 21 1 ranní část tram-bus.cz
PO 09.01.2023 8457 21 1 odpolední část tram-bus.cz
PO 09.01.2023 8453 21 1 ranní část tram-bus.cz
06.01.2023 8453 21 1 odpolední část tram-bus.cz
06.01.2023 8465 21 1 ranní část tram-bus.cz
ČT 05.01.2023 8466 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ČT 05.01.2023 8453 21 1 ranní část tram-bus.cz
ST 04.01.2023 8465 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ST 04.01.2023 8453 21 1 ranní část tram-bus.cz
ÚT 03.01.2023 8464 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 03.01.2023 8458 21 1 ranní část tram-bus.cz
întârziere 2 săptămâni
23.12.2022 8562 21 1 odpolední část tram-bus.cz
23.12.2022 8516 21 1 ranní část tram-bus.cz
ČT 22.12.2022 8404 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ČT 22.12.2022 8272 21 1 ranní část tram-bus.cz
ST 21.12.2022 8565 21 1 odpolední část tram-bus.cz
ST 21.12.2022 8178 21 1 ranní část tram-bus.cz
ÚT 20.12.2022 8400 21 1 odpolední část tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

precedentul 1 2 . . . 20 21 22 23 24 următorul precedentul 1 . . 21 22 23 24 următorul total 1165

Rychlé vyhledávání