Vypravenost (PID) 9. kurzu linka 154

precedentul 1 2 3 4 5 . . . 29 30 următorul precedentul 1 2 3 4 . . 30 următorul total 1490
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 12.03.2026 4028 154 9 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 3742 154 9 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 3001 154 9 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 3833 154 9 tram-bus.cz
06.03.2026 3025 154 9 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 3835 154 9 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 3022 154 9 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 3741 154 9 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 3012 154 9 tram-bus.cz
27.02.2026 3026 154 9 odpolední část tram-bus.cz
27.02.2026 3015 154 9 ranní část tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 3017 154 9 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 3018 154 9 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 3005 154 9 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 4030 154 9 náhrada za vůz 3008 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 3008 154 9 nahrazen vozem 4030 tram-bus.cz
20.02.2026 3023 154 9 odpolední část tram-bus.cz
20.02.2026 3016 154 9 ranní část tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 4026 154 9 odpolední část tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 3018 154 9 ranní část tram-bus.cz
ST 18.02.2026 3013 154 9 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 3840 154 9 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 3850 154 9 náhrada za vůz 3857 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 3857 154 9 nahrazen vozem 3850 tram-bus.cz
13.02.2026 3001 154 9 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 3841 154 9 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 4035 154 9 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 3001 154 9 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 3847 154 9 tram-bus.cz
06.02.2026 4036 154 9 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 3858 154 9 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 3847 154 9 odpolední část tram-bus.cz
ST 04.02.2026 3023 154 9 ranní část tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 4039 154 9 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 3021 154 9 tram-bus.cz
30.01.2026 3015 154 9 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 4039 154 9 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 3012 154 9 odpolední část tram-bus.cz
ST 28.01.2026 3013 154 9 ranní část tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 3012 154 9 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 3856 154 9 tram-bus.cz
23.01.2026 3021 154 9 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 3021 154 9 tram-bus.cz
ST 21.01.2026 4039 154 9 tram-bus.cz
ÚT 20.01.2026 4026 154 9 tram-bus.cz
PO 19.01.2026 3007 154 9 tram-bus.cz
16.01.2026 3845 154 9 tram-bus.cz
ČT 15.01.2026 3009 154 9 tram-bus.cz
ST 14.01.2026 3010 154 9 tram-bus.cz
ÚT 13.01.2026 3750 154 9 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 4 5 . . . 29 30 următorul precedentul 1 2 3 4 . . 30 următorul total 1490

Rychlé vyhledávání