Vypravenost (PID) 9. kurzu linka 229

precedentul 1 2 3 4 5 . . . 27 28 următorul precedentul 1 2 3 4 . . 28 următorul total 1361
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
13.03.2026 4526 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 4515 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 4513 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 4511 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 4514 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
06.03.2026 4515 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 4528 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 4513 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 4163 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 4515 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
27.02.2026 4516 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 4511 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 4514 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 4521 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 4514 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
20.02.2026 4168 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 4165 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 4515 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 4518 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 4165 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
13.02.2026 4167 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 4516 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 4515 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 4165 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 4165 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
06.02.2026 4527 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 4526 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 4526 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 4522 229 9 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 4512 229 9 ranní část tram-bus.cz
PO 02.02.2026 4512 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
30.01.2026 4165 229 9 odpolední část tram-bus.cz
30.01.2026 4526 229 9 ranní část tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 4512 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 4165 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 4528 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 4517 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
23.01.2026 4512 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 4512 229 9 odpolední část tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 4165 229 9 ranní část tram-bus.cz
ST 21.01.2026 4519 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 20.01.2026 4514 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 19.01.2026 4511 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
16.01.2026 4519 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ČT 15.01.2026 4526 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ST 14.01.2026 4166 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
ÚT 13.01.2026 4519 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
PO 12.01.2026 4168 229 9 přejezd na linky 364 a 366 tram-bus.cz
09.01.2026 4511 229 9 odpolední část tram-bus.cz
09.01.2026 4512 229 9 ranní část tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 4 5 . . . 27 28 următorul precedentul 1 2 3 4 . . 28 următorul total 1361

Rychlé vyhledávání