Vypravenost (PID) linka 10 od 13. 4. 2026

precedentul 1 2 . . . 35 36 37 38 39 . . . 43 44 următorul precedentul 1 . . 36 37 38 . . 44 următorul total 2184
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 30.04.2026 9149 10 12 ranní část tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8504+8484 10 10 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9397 10 1 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9393 10 18 ranní část tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9136 10 7 ranní část tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9420 10 4 ranní část tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9377 10 13 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9279 10 3 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9124 10 2 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9128 10 20 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9126 10 17 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9364 10 11 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9146 10 19 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9366 10 9 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9120 10 16 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9421 10 8 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9129 10 15 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9171 10 14 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9343 10 5 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9342 10 6 náhrada za vlak 9371 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9168 10 12 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9397 10 4 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9377 10 18 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9130 10 7 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8340+8439 10 7 ranní část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9371 10 6 nahrazen vlakem 9342 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9410 10 18 ranní část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9141 10 12 ranní část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8480+8332 10 10 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9421 10 1 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9271 10 13 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9387 10 4 ranní část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9114 10 3 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9160 10 2 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9131 10 20 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9133 10 17 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9388 10 11 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9171 10 19 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9381 10 9 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9126 10 16 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9422 10 8 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9319 10 15 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9162 10 14 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9376 10 5 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8488+8508 10 7 ranní část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9421 10 6 náhrada za vlak 9395 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9389 10 9 náhrada za vlak 9371 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8463+8464 10 4 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9387 10 18 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9145 10 12 odpolední část tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 . . . 35 36 37 38 39 . . . 43 44 următorul precedentul 1 . . 36 37 38 . . 44 următorul total 2184

Rychlé vyhledávání