Vypravenost (PID) linka 152 od 9. 4. 2026

precedentul 1 2 . . . 20 21 22 23 24 25 26 următorul precedentul 1 . . 21 22 23 . . 26 următorul total 1262
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 22.04.2026 6787 152 6 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 6763 152 9 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 6749 152 7 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 6754 152 10 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 5539 152 3 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 5091 152 5 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 5021 152 2 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 6962 152 4 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 5538 152 1 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 4092 152 23 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3905 152 22 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3886 152 21 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6779 152 3 náhrada za vozy 5545 a 5090 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3811 152 26 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 5090 152 3 náhrada za vůz 5545, nahrazen vozem 6779 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6749 152 8 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3706 152 24 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3981 152 23 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 4129 152 25 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3906 152 22 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 4092 152 21 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6786 152 6 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6969 152 12 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6783 152 11 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6879 152 9 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6799 152 7 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6787 152 10 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 5545 152 3 nahrazen vozem 5090, později 6779 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 5085 152 5 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 6781 152 2 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 5020 152 4 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 5025 152 1 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3991 152 26 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3882 152 24 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3868 152 25 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 4096 152 23 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3867 152 22 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3876 152 21 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6769 152 11 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6773 152 8 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6783 152 6 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6888 152 12 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 5095 152 9 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 5539 152 7 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6776 152 10 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6797 152 3 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 5084 152 5 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6781 152 2 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 5025 152 4 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 6772 152 1 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 . . . 20 21 22 23 24 25 26 următorul precedentul 1 . . 21 22 23 . . 26 următorul total 1262

Rychlé vyhledávání