Vypravenost (PID) linka 2 od 14. 4. 2026

precedentul 1 2 . . . 16 17 18 19 20 21 următorul precedentul 1 . . 17 18 19 . 21 următorul total 1016
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
01.05.2026 8259 2 2 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9235 2 12 odpolední část tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8530+8331 2 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9309 2 7 ranní část tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8169+8155 2 3 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9283 2 6 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9296 2 5 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8579+8482 2 11 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8295+8395 2 8 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9298 2 2 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9217 2 12 ranní část tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9292 2 10 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8773+8523 2 4 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9400 2 1 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9295 2 9 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9212 2 12 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9304 2 7 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8266+8341 2 7 ranní část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8579+8482 2 3 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8153+8172 2 11 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9311 2 6 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9310 2 5 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9245 2 12 ranní část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8760+8404 2 8 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9320 2 2 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9300 2 10 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8292+8392 2 4 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9296 2 1 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9330 2 9 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8252+8341 2 7 ranní část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9212 2 12 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8326+8338 2 7 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8153+8172 2 3 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8577+8560 2 11 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9252 2 12 ranní část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8760+8404 2 8 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9326 2 6 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9317 2 5 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9300 2 2 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9301 2 10 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8779+8402 2 4 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9304 2 1 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9290 2 9 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8775+8445 2 8 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 9252 2 12 odpolední část tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8326+8338 2 7 odpolední část tram-bus.cz
PO 27.04.2026 9332 2 7 ranní část tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8157+8180 2 3 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8176+8564 2 11 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 9293 2 6 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 . . . 16 17 18 19 20 21 următorul precedentul 1 . . 17 18 19 . 21 următorul total 1016

Rychlé vyhledávání