Vypravenost (PID) linka 307 od 2. 4. 2026

precedentul 1 2 . . . 10 11 12 13 următorul precedentul 1 . . 11 12 13 următorul total 635
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 18.04.2026 8952 307 6 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8976 307 4 odpolední část tram-bus.cz
17.04.2026 8976 307 10 náhrada za vůz 8974 tram-bus.cz
17.04.2026 8750 307 15 tram-bus.cz
17.04.2026 8880 307 13 tram-bus.cz
17.04.2026 8951 307 12 tram-bus.cz
17.04.2026 8898 307 14 tram-bus.cz
17.04.2026 8952 307 11 tram-bus.cz
17.04.2026 8974 307 10 nahrazen vozem 8976 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8974 307 10 náhrada za vůz 8976 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8957 307 13 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8951 307 12 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8956 307 14 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8835 307 15 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8952 307 11 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8976 307 10 nahrazen vozem 8974 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8976 307 10 náhrada za vůz 8991 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8956 307 13 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8953 307 12 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8959 307 14 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8957 307 15 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8952 307 11 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8991 307 10 nahrazen vozem 8976 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8956 307 15 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8957 307 14 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8959 307 13 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8991 307 12 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8952 307 11 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8953 307 10 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8854 307 10 náhrada za vůz 8953, nahrazen opět 8953 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8957 307 13 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8991 307 12 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8956 307 14 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8898 307 15 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8952 307 11 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8953 307 10 nahrazen vozem 8854, později zpět v provozu tram-bus.cz
NE 12.04.2026 8991 307 4 odpolední část tram-bus.cz
NE 12.04.2026 8952 307 6 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 8956 307 4 ranní část tram-bus.cz
SO 11.04.2026 8991 307 4 odpolední část tram-bus.cz
SO 11.04.2026 8952 307 6 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 8956 307 4 ranní část tram-bus.cz
10.04.2026 8972 307 11 náhrada za vůz 8952 tram-bus.cz
10.04.2026 8953 307 13 tram-bus.cz
10.04.2026 8956 307 12 tram-bus.cz
10.04.2026 8865 307 14 tram-bus.cz
10.04.2026 8824 307 15 tram-bus.cz
10.04.2026 8952 307 11 nahrazen vozem 8972 tram-bus.cz
10.04.2026 8991 307 10 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 8981 307 13 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 . . . 10 11 12 13 următorul precedentul 1 . . 11 12 13 următorul total 635

Rychlé vyhledávání