Vypravenost (ČR) dne 10. 8. 2025
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 10.08.2025 | 4J4 2797 | ND Arriva | 1 | xS91 Strážnice – Veselí n.Moravou | BMHD |
| NE 10.08.2025 | 5L8 6520 | 631504 | spoje 101, 100, 103, 102, 105, 104, 107 a 106 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 4SF 7497 | IKEA 2 | 1 | IKEA Praha-Černý Most | tram-bus.cz |
| NE 10.08.2025 | 1BJ 9269 | 133440 | spoje 2, 9, 20 a 31 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5SV 8130 | 535101 | spoje 101, 108, 111, 116, 121, 126, 131, 136, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171 a 174 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5SV 8126 | 535104 | spoje 103, 106, 109, 110, 115, 114, 119, 118, 123, 122, 127, 126, 131, 130, 135 a 134 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L4 9254 | 540070 | spoje 102 a 113 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 101, 104, 103, 106, 105 a 108 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 7196 | 540081 | spoje 104, 103, 106, 105, 108 a 107 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 7196 | 540080 | spoje 106, 107, 108 a 109 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L0 2843 | 540080 | spoje 112, 104 a 105 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L0 2843 | 540081 | spoje 101, 112, 109 a 114 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 1015 | 540141 | spoje 105, 106, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 125 a 126 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 1015 | 540071 | spoj 111 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 1015 | 540070 | spoj 118 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L4 9253 | 540392 | spoje 101, 102, 103, 106, 107 a 108 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L6 1071 | 670350 | spoje 102 a 103 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L6 1071 | 670370 | spoje 107, 110, 113 a 116 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L4 5916 | 530141 | spoje 100, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 115, 116, 119, 120, 123, 124 a 127 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 3058 | 670501 | spoje 101, 102, 105, 108, 109, 112, 113, 116, 117 a 118 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 3058 | 670505 | spoje 403, 404, 405, 406, 407 a 408 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9783 | 530853 | spoje 100, 102, 110 a 111 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9783 | 530747 | spoje 101, 105 a 104 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9783 | 530743 | spoj 100 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9783 | 530851 | spoje 101 a 107 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9783 | 530744 | spoje 101, 102, 103 a 104 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9783 | 530746 | spoj 107 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9783 | 530742 | spoj 108 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L4 5894 | 670900 | spoje 129, 108, 113 a 150 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2980 | 530842 | spoje 101, 102 a 108 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2980 | 530742 | spoje 103 a 104 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2980 | 530746 | spoj 103 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2980 | 530851 | spoje 105, 108 a 109 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2980 | 530151 | spoje 107 a 108 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2980 | 530150 | spoje 125 a 126 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L6 0799 | 670900 | spoje 123, 104, 109 a 142 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L5 3619 | 530395 | spoje 102 a 101 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L5 3619 | 670342 | spoje 104 a 105 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9652 | 530747 | spoje 103 a 102 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9652 | 530953 | spoje 103, 104, 105 a 106 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9652 | 670963 | spoje 105, 106, 109 a 110 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 5L4 9652 | 530744 | spoje 107 a 108 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2182 | 530953 | spoje 101, 102 a 107 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2182 | 670963 | spoje 103 a 104 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2182 | 530853 | spoj 101 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2182 | 530851 | spoj 104 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2182 | 530742 | spoje 105, 106 a 107 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2182 | 530746 | spoj 105 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2182 | 530744 | spoje 105 a 106 | tram-bus.cz | |
| NE 10.08.2025 | 6L3 2182 | 530747 | spoje 107 a 106 | tram-bus.cz |
показати затримки приховати затримки