Vypravenost (ČR) linka 824510 od 10. 4. 2026
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 26.07.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linky 824502 a 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 25.07.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linku 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 25.07.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 | tram-bus.cz | |
| NE 19.07.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linky 824502 a 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 18.07.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linku 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 18.07.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 | tram-bus.cz | |
| NE 12.07.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linky 824502 a 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 11.07.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linku 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 11.07.2026 | 6Z6 7694 | 824510 | přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PO 06.07.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linky 824502 a 824990 | tram-bus.cz | |
| NE 05.07.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linky 824502 a 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 04.07.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linku 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 04.07.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 | tram-bus.cz | |
| затримка тиждень | |||||
| SO 27.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 5Z9 6639 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 7Z2 6671 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 7Z1 0185 | 824510 | přejezd na linky 824505 a 824525 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 7Z2 6671 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 5Z9 6639 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 7Z2 6671 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 5Z9 6639 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 5Z9 6639 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 7Z2 6671 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 5Z9 6639 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 7Z2 6671 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| NE 21.06.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linky 824502 a 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 20.06.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linku 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 20.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 824505, 824506, 824521, 824525 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 5Z9 6639 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 5Z9 6641 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 5Z9 6639 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 5Z9 6641 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 7Z2 6671 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 5Z9 6641 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 5Z9 6641 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 5Z9 6639 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 6Z6 7639 | 824510 | přejezd na linky 804180, 804190, 804330, 804351, 824193, 824506 a 824516 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 5Z9 6641 | 824510 | přejezd na linky 804190, 824500 a 824521 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 5Z9 6639 | 824510 | přejezd na linky 824500, 824504, 824505 a 824535 | tram-bus.cz | |
| NE 14.06.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linky 824502 a 824990 | tram-bus.cz | |
| SO 13.06.2026 | 7Z9 8912 | 824510 | přejezd na linku 824990 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz