Vypravenost (ODIS) 977. kurzu linka 43

попередній 1 2 3 наступний попередній 1 2 3 наступний всього 115
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 15.04.2026 7168 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 7174 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 7151 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
10.04.2026 7143 43 977 přejezd na linky 44 a 46 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 7135 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 7141 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 7156 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 7165 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 7121 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 7141 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 7143 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
27.03.2026 7156 43 977 přejezd na linky 44 a 46 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 7165 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 7141 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 7168 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 7147 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
20.03.2026 7141 43 977 přejezd na linky 44 a 46 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 7143 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 7156 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 7148 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 7156 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
13.03.2026 7121 43 977 přejezd na linky 44 a 46 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 7147 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 7132 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 7147 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 7141 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
06.03.2026 7143 43 977 přejezd na linky 44 a 46 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 7156 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 7165 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 7148 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
27.02.2026 7121 43 977 přejezd na linky 44 a 46 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 7141 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 7143 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 7135 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 7121 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
20.02.2026 7209 43 977 přejezd na linky 44 a 46 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 7156 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 7148 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 7132 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 7121 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
13.02.2026 7141 43 977 přejezd na linky 44 a 46 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 7125 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 7132 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 7165 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 7148 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
06.02.2026 7132 43 977 přejezd na linky 44 a 46 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 7121 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 7132 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 7132 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 7135 43 977 přejezd na linky 40 a 46 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 наступний попередній 1 2 3 наступний всього 115

Rychlé vyhledávání