Vypravenost (PID) dne 1. 2. 2022

попередній 1 2 3 4 5 . . . 42 43 наступний попередній 1 2 3 4 . . 43 наступний всього 2127
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 01.02.2022 6696 118 11 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3967 165 14 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 9716 395 21 přejezd na linky 512 a 521 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8522 598 15 linka 538 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8197 374 91 přejezd na linku 371 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8035 370 63 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8061 368 31 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8202 349 43 linka 369 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8161 349 8 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 6939 143 3 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 2050 116 2 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3666 157 15 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 2040 151 11 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 6757 183 12 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 6614 183 8 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3826 154 11 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8012 617 72 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 1542 110 28 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 6734 177 33 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8333 304 69 přejezd na linky 305 a 560 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8350 561 57 přejezd na linku 560 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 1383 317 24 linky 314, 318, 447 a 449 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8180 467 92 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8028 374 90 přejezd na linku 371 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 8189 349 5 přejezd na linku 369 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 9466 209 43 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3654 363 6 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 6678 911 51 odpolední a noční část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3852 134 9 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3658 134 3 náhrada za vůz 4059 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 6903 118 3 náhrada za vůz 6650 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3842 207 19 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 5021 200 4 náhrada za vůz 6763 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3709 182 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3548 912 51 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 6843 197 8 náhrada za vůz 6992 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3823 901 52 odpolední a noční část tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 3809 901 51 odpolední a noční část, nahrazen vozem 3804 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4M5 1909 604 12 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4SY 0750 604 11 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4SJ 8163 603 10 přejezd na linky 601 a 613 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4SY 0217 603 9 přejezd na linku 613 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4SJ 9664 603 8 přejezd na linku 601 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4SY 0216 603 7 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4ST 1908 603 6 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4SJ 9577 602 7 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4SU 9011 602 5 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4SJ 9562 602 4 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4ST 0746 601 3 přejezd na linky 603, 611 a 613 tram-bus.cz
ÚT 01.02.2022 4SU 9018 601 2 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 . . . 42 43 наступний попередній 1 2 3 4 . . 43 наступний всього 2127

Rychlé vyhledávání