Vypravenost (PID) 10. kurzu linka 8

попередній 1 2 . . . 18 19 20 наступний попередній 1 . . 19 20 наступний всього 988
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 15.12.2022 9439 8 10 tram-bus.cz
ST 14.12.2022 9429 8 10 tram-bus.cz
ÚT 13.12.2022 9401 8 10 tram-bus.cz
PO 12.12.2022 9427 8 10 tram-bus.cz
09.12.2022 9437 8 10 tram-bus.cz
ČT 08.12.2022 9410 8 10 tram-bus.cz
ST 07.12.2022 9450 8 10 tram-bus.cz
ÚT 06.12.2022 9445 8 10 tram-bus.cz
PO 05.12.2022 9439 8 10 tram-bus.cz
02.12.2022 9423 8 10 tram-bus.cz
ČT 01.12.2022 9443 8 10 tram-bus.cz
ST 30.11.2022 9444 8 10 tram-bus.cz
ÚT 29.11.2022 9439 8 10 tram-bus.cz
PO 28.11.2022 9430 8 10 tram-bus.cz
25.11.2022 9445 8 10 tram-bus.cz
ČT 24.11.2022 9439 8 10 tram-bus.cz
ST 23.11.2022 9448 8 10 tram-bus.cz
ÚT 22.11.2022 9160 8 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 22.11.2022 9144 8 10 ranní část tram-bus.cz
PO 21.11.2022 9160 8 10 tram-bus.cz
18.11.2022 8482+8483 8 10 tram-bus.cz
ST 16.11.2022 8513+8476 8 10 tram-bus.cz
ÚT 15.11.2022 9143 8 10 tram-bus.cz
PO 14.11.2022 8495+8479 8 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 14.11.2022 9126 8 10 ranní část tram-bus.cz
11.11.2022 9139 8 10 odpolední část tram-bus.cz
11.11.2022 9123 8 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 10.11.2022 8519+8445 8 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 10.11.2022 9130 8 10 odpolední část tram-bus.cz
ST 09.11.2022 8529+8504 8 10 odpolední část tram-bus.cz
ST 09.11.2022 8513+8476 8 10 ranní část tram-bus.cz
ÚT 08.11.2022 8493+8437 8 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 08.11.2022 9141 8 10 ranní část tram-bus.cz
PO 07.11.2022 9119 8 10 odpolední část tram-bus.cz
PO 07.11.2022 9156 8 10 ranní část tram-bus.cz
04.11.2022 8519+8445 8 10 Sebastián Fatka
ČT 03.11.2022 8512+8508 8 10 Sebastián Fatka
затримка 4 місяці
01.07.2022 9430 8 10 Ondřej Kubka
попередній 1 2 . . . 18 19 20 наступний попередній 1 . . 19 20 наступний всього 988

Rychlé vyhledávání