Vypravenost (PID) 13. kurzu linka 353
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 28.02.2024 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 27.02.2024 | 9400 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PO 26.02.2024 | 9372 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 23.02.2024 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 22.02.2024 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 21.02.2024 | 9405 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 20.02.2024 | 9414 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PO 19.02.2024 | 9414 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 16.02.2024 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 15.02.2024 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 14.02.2024 | 9400 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 13.02.2024 | 9400 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PO 12.02.2024 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 09.02.2024 | 9106 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 08.02.2024 | 9325 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 07.02.2024 | 9325 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.02.2024 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PO 05.02.2024 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 02.02.2024 | 9138 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 01.02.2024 | 9469 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 31.01.2024 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 30.01.2024 | 9481 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PO 29.01.2024 | 9401 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 26.01.2024 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 25.01.2024 | 9341 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 24.01.2024 | 9401 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 23.01.2024 | 9338 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PO 22.01.2024 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 19.01.2024 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 18.01.2024 | 9341 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 17.01.2024 | 9401 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.01.2024 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PO 15.01.2024 | 9397 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 12.01.2024 | 9372 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 11.01.2024 | 9401 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 10.01.2024 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.01.2024 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PO 08.01.2024 | 9372 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.01.2024 | 9401 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 04.01.2024 | 9372 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 03.01.2024 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.01.2024 | 9113 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 29.12.2023 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 28.12.2023 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 27.12.2023 | 9414 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.12.2023 | 9169 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ČT 21.12.2023 | 9397 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 20.12.2023 | 9468 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ÚT 19.12.2023 | 9482 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| PO 18.12.2023 | 9153 | 353 | 13 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz