Vypravenost (PID) 3. kurzu linka A

попередній 1 2 3 4 . . . 20 21 наступний попередній 1 2 3 . . 21 наступний всього 1009
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 25.05.2026 3192+3275+3276+3443+3195 A 3 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 3343+3604+3666+3670+3356 A 3 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 A 3 tram-bus.cz
22.05.2026 3113+3254+3270+3218+3301 A 3 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 3125+3228+3264+3210+3124 A 3 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 3351+3423+3489+3476+3352 A 3 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 3192+3275+3276+3443+3195 A 3 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 3147+3449+3244+3205+3180 A 3 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 3366+3466+3467+3486+3368 A 3 tram-bus.cz
15.05.2026 3330+3603+3626+3649+3355 A 3 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3126+3245+3256+3433+3144 A 3 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3362+3633+3628+3639+3367 A 3 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 3903+3680+3681+3683+3904 A 3 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 3185+3450+3451+3452+3186 A 3 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 3314+3488+3439+3432+3308 A 3 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3310+3415+3418+3444+3317 A 3 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 3149+3243+3288+3274+3163 A 3 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 3330+3603+3626+3649+3355 A 3 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 3314+3488+3439+3432+3308 A 3 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 3125+3228+3264+3210+3124 A 3 tram-bus.cz
01.05.2026 3119+3266+3298+3404+3139 A 3 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 3143+3242+3241+3206+3161 A 3 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 3101+3273+3208+3201+3106 A 3 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3108+3246+3286+3252+3109 A 3 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 3362+3633+3628+3639+3367 A 3 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 3343+3604+3666+3670+3356 A 3 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 3126+3245+3256+3433+3144 A 3 tram-bus.cz
24.04.2026 3366+3466+3467+3486+3368 A 3 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 3158+3271+3435+3436+3160 A 3 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 3362+3633+3628+3639+3367 A 3 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3176+3417+3416+3403+3170 A 3 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3178+3498+3600+3601+3179 A 3 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 3343+3604+3666+3670+3356 A 3 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 3385+3677+3678+3679+3386 A 3 tram-bus.cz
17.04.2026 3191+3473+3475+3479+3194 A 3 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 3147+3449+3244+3205+3180 A 3 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 3335+3494+3608+3613+3339 A 3 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3120+3251+3253+3255+3146 A 3 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 3192+3275+3276+3443+3195 A 3 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 3151+3240+3410+3414+3152 A 3 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 3125+3228+3264+3210+3124 A 3 tram-bus.cz
10.04.2026 3115+3287+3265+3220+3130 A 3 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 3147+3449+3244+3205+3180 A 3 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3192+3275+3276+3443+3195 A 3 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 3310+3415+3418+3444+3317 A 3 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 3903+3680+3681+3683+3904 A 3 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 A 3 tram-bus.cz
SO 04.04.2026 3178+3498+3600+3601+3179 A 3 tram-bus.cz
03.04.2026 3344+3641+3642+3644+3346 A 3 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 3119+3266+3298+3404+3139 A 3 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 . . . 20 21 наступний попередній 1 2 3 . . 21 наступний всього 1009

Rychlé vyhledávání