Vypravenost (PID) 40. kurzu linka C

попередній 1 2 3 . . . 15 16 наступний попередній 1 2 . . 16 наступний всього 753
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 22.07.2026 4195+4442+4443+4444+4196 C 40 tram-bus.cz
ÚT 21.07.2026 4153+4279+4280+4281+4154 C 40 tram-bus.cz
PO 20.07.2026 4111+4216+4217+4218+4112 C 40 tram-bus.cz
ST 15.07.2026 4145+4267+4268+4269+4146 C 40 tram-bus.cz
PO 13.07.2026 4127+4240+4241+4242+4128 C 40 tram-bus.cz
затримка тиждень
03.07.2026 4111+4216+4217+4218+4112 C 40 tram-bus.cz
ČT 02.07.2026 4167+4400+4401+4402+4168 C 40 náhrada za vlak 4181+4421+4422+4423+4182 tram-bus.cz
ČT 02.07.2026 4181+4421+4422+4423+4182 C 40 nahrazen vlakem 4167+4400+4401+4402+4168 tram-bus.cz
26.06.2026 4145+4267+4268+4269+4146 C 40 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 4159+4288+4289+4290+4160 C 40 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 4303+4454+4455+4456+4304 C 40 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 4173+4409+4410+4411+4174 C 40 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 4123+4234+4235+4236+4124 C 40 tram-bus.cz
12.06.2026 4301+4451+4452+4453+4302 C 40 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 4193+4439+4440+4441+4194 C 40 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 4159+4288+4289+4290+4160 C 40 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 4159+4288+4289+4290+4160 C 40 odpolední část tram-bus.cz
PO 08.06.2026 4113+4219+4220+4221+4114 C 40 ranní část tram-bus.cz
05.06.2026 4123+4234+4235+4236+4124 C 40 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 4121+4231+4232+4233+4122 C 40 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 4101+4201+4202+4203+4102 C 40 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 4159+4288+4289+4290+4160 C 40 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 4123+4234+4235+4236+4124 C 40 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 4185+4427+4428+4429+4186 C 40 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 4143+4264+4265+4266+4144 C 40 tram-bus.cz
15.05.2026 4189+4433+4434+4435+4190 C 40 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 4129+4243+4244+4245+4130 C 40 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 4179+4418+4419+4420+4180 C 40 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 4141+4261+4262+4263+4142 C 40 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 4141+4261+4262+4263+4142 C 40 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 4161+4291+4292+4293+4162 C 40 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 4173+4409+4410+4411+4174 C 40 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 4125+4237+4238+4239+4126 C 40 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 4197+4445+4446+4447+4198 C 40 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 4115+4222+4223+4224+4116 C 40 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 4145+4267+4268+4269+4146 C 40 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 4113+4219+4220+4221+4114 C 40 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 4125+4237+4238+4239+4126 C 40 tram-bus.cz
17.04.2026 4193+4439+4440+4441+4194 C 40 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 4113+4219+4220+4221+4114 C 40 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 4189+4433+4434+4435+4190 C 40 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 4193+4439+4440+4441+4194 C 40 tram-bus.cz
10.04.2026 4195+4442+4443+4444+4196 C 40 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 4159+4288+4289+4290+4160 C 40 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 4301+4451+4452+4453+4302 C 40 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 4111+4216+4217+4218+4112 C 40 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 4195+4442+4443+4444+4196 C 40 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 4117+4225+4226+4227+4118 C 40 tram-bus.cz
27.03.2026 4157+4285+4286+4287+4158 C 40 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 4133+4249+4250+4251+4134 C 40 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 . . . 15 16 наступний попередній 1 2 . . 16 наступний всього 753

Rychlé vyhledávání