Vypravenost (PID) 55. kurzu linka 93

попередній 1 2 3 4 5 6 . . . 27 28 наступний попередній 1 . 3 4 5 . . 28 наступний всього 1367
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 05.03.2026 8417 93 55 přejezd na linky 2 a 95 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 8427 93 55 přejezd na linky 2 a 95 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 8414 93 55 přejezd na linky 2 a 95 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 8549 93 55 přejezd na linky 2 a 95 tram-bus.cz
NE 01.03.2026 8415 93 55 přejezd na linky 2 a 95 tram-bus.cz
SO 28.02.2026 8421 93 55 přejezd na linky 2 a 95 tram-bus.cz
27.02.2026 8549 93 55 přejezd na linky 2 a 95 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 8520 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 8488 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 8508 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 8508 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 8508 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 8520 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
20.02.2026 8484 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 8495 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 8508 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 8498 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 8489 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 8495 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 14.02.2026 8498 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
13.02.2026 8332 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 8498 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 8508 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 8520 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 8489 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
NE 08.02.2026 8480 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 07.02.2026 8498 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
06.02.2026 8508 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 8508 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 8498 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 8504 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 8520 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
NE 01.02.2026 8520 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 31.01.2026 8495 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
30.01.2026 8498 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 8484 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 8498 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 8480 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 8520 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
NE 25.01.2026 8508 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 24.01.2026 8504 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
23.01.2026 8480 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 8520 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ST 21.01.2026 8498 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ÚT 20.01.2026 8504 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
PO 19.01.2026 8484 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8484 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
SO 17.01.2026 8520 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
16.01.2026 8520 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
ČT 15.01.2026 8498 93 55 přejezd na linku 19 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 . . . 27 28 наступний попередній 1 . 3 4 5 . . 28 наступний всього 1367

Rychlé vyhledávání