Vypravenost (PID) 73. kurzu linka 737

попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 9 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 9 наступний всього 428
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 22.12.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
19.12.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 18.12.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 17.12.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ÚT 16.12.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
PO 15.12.2025 9512 737 73 odpolední část tram-bus.cz
PO 15.12.2025 9765 737 73 ranní část tram-bus.cz
12.12.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 11.12.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 10.12.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ÚT 09.12.2025 9791 737 73 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 09.12.2025 9765 737 73 ranní část tram-bus.cz
PO 08.12.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
05.12.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 03.12.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ÚT 02.12.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
28.11.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 27.11.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 26.11.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ÚT 25.11.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
PO 24.11.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
21.11.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 20.11.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 19.11.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ÚT 18.11.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
14.11.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 13.11.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 12.11.2025 9767 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ÚT 11.11.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
PO 10.11.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
07.11.2025 9767 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 06.11.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 05.11.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ÚT 04.11.2025 9767 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
PO 03.11.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
31.10.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 30.10.2025 9767 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 29.10.2025 9512 737 73 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.10.2025 9800 737 73 ranní část tram-bus.cz
PO 27.10.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
24.10.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 23.10.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 22.10.2025 9762 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ÚT 21.10.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
PO 20.10.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
17.10.2025 9767 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 9512 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 9791 737 73 linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 9 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 9 наступний всього 428

Rychlé vyhledávání