Vypravenost (PID) 8. kurzu linka 303

попередній 1 2 3 4 . . . 37 38 наступний попередній 1 2 3 . . 38 наступний всього 1851
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 11.05.2026 8062 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8045 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8183 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 8062 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8045 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8108 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8062 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8183 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8020 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
24.04.2026 8108 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 8062 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8183 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8020 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8108 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
17.04.2026 8062 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8183 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8020 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8108 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8062 303 8 odpolední část tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8099 303 8 ranní část tram-bus.cz
10.04.2026 8183 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 8020 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 8108 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 8062 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 8183 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 8020 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 8108 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 8053 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
27.03.2026 8183 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 8020 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 8108 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 8062 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 8183 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
20.03.2026 8071 303 8 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 8024 303 8 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 8119 303 8 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 8066 303 8 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 8145 303 8 tram-bus.cz
13.03.2026 8146 303 8 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 8063 303 8 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 8061 303 8 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 8071 303 8 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 8024 303 8 tram-bus.cz
06.03.2026 8119 303 8 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 8066 303 8 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 9183 303 8 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 9184 303 8 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 8063 303 8 tram-bus.cz
27.02.2026 8061 303 8 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 9183 303 8 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 . . . 37 38 наступний попередній 1 2 3 . . 38 наступний всього 1851

Rychlé vyhledávání