Vypravenost (PID) 80. kurzu linka 303

попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний всього 351
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 03.05.2026 8075 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 02.05.2026 8145 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 02.05.2026 8071 303 80 ranní část tram-bus.cz
01.05.2026 8062 303 80 odpolední část tram-bus.cz
01.05.2026 8131 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 26.04.2026 8145 303 80 odpolední část tram-bus.cz
NE 26.04.2026 8022 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 25.04.2026 8062 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 25.04.2026 8027 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8145 303 80 odpolední část tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8062 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8108 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8045 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 12.04.2026 8145 303 80 odpolední část tram-bus.cz
NE 12.04.2026 8135 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 11.04.2026 8183 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 11.04.2026 8063 303 80 ranní část tram-bus.cz
PO 06.04.2026 8146 303 80 odpolední část tram-bus.cz
PO 06.04.2026 8133 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 05.04.2026 8063 303 80 odpolední část tram-bus.cz
NE 05.04.2026 8131 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 04.04.2026 8119 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 04.04.2026 8024 303 80 ranní část tram-bus.cz
03.04.2026 8062 303 80 odpolední část tram-bus.cz
03.04.2026 8020 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 29.03.2026 8020 303 80 odpolední část tram-bus.cz
NE 29.03.2026 8134 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 28.03.2026 8119 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 28.03.2026 8132 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 22.03.2026 8062 303 80 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 8145 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 21.03.2026 8182 303 80 odpolední část tram-bus.cz
NE 15.03.2026 8130 303 80 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
SO 14.03.2026 8183 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 14.03.2026 8034 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 08.03.2026 8020 303 80 odpolední část tram-bus.cz
NE 08.03.2026 8132 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 07.03.2026 8145 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 07.03.2026 8066 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 01.03.2026 8034 303 80 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
SO 28.02.2026 9176 303 80 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 8102 303 80 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 8102 303 80 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 8135 303 80 odpolední část, náhrada za vůz 8108 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 8108 303 80 odpolední část, nahrazen vozem 8135 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 8020 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 14.02.2026 9129 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 14.02.2026 8134 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 08.02.2026 8136 303 80 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
SO 07.02.2026 8136 303 80 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний попередній 1 2 3 4 5 6 7 8 наступний всього 351

Rychlé vyhledávání