Vypravenost (ČR) linka 530747 od 26. 4. 2026
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 26.07.2026 | 5L4 9771 | 530747 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| NE 19.07.2026 | 5L4 9771 | 530747 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| NE 12.07.2026 | 5L4 9771 | 530747 | tram-bus.cz | ||
| PO 06.07.2026 | 5L4 9771 | 530747 | tram-bus.cz | ||
| NE 05.07.2026 | 5L4 9771 | 530747 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| NE 28.06.2026 | 5L4 9771 | 530747 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 26.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 5L4 9771 | 530747 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 05.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 5L1 1166 | 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 5L1 1166 | 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 5L1 1166 | 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 5L1 1166 | 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 5L1 1166 | 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 5L5 3449 | 530747 | přejezd na linky 530341, 530741, 530742, 530841, 530842, 530851, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 5L1 1164 | 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 5L1 1164 | 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 5L1 1164 | 530747 | přejezd na linky 530741, 530746, 530748 a 530853 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 6L3 3350 | 530747 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 3 týdny | |||||
| NE 03.05.2026 | 5L4 9771 | 530747 | tram-bus.cz | ||
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 40