Vypravenost (IDS JMK) dne 17. 4. 2025

předchozí 1 2 3 4 . . . 23 24 následující předchozí 1 2 3 . . 24 následující celkem 1163
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 17.04.2025 1BS 1925 821 3 po výměně BMHD
ČT 17.04.2025 1BS 1924 442 2 BMHD
ČT 17.04.2025 1BS 1910 105 1 po výměně BMHD
ČT 17.04.2025 1BN 8239 820 3 po výměně BMHD
ČT 17.04.2025 1BX 5365 509 3 BMHD
ČT 17.04.2025 6J2 3325 818 2 odpoledne BMHD
ČT 17.04.2025 7E1 0109 810 2 odpoledne BMHD
ČT 17.04.2025 5J1 8996 810 1 odpoledne BMHD
ČT 17.04.2025 5J4 1093 166 1 po výměně BMHD
ČT 17.04.2025 4J4 2795 401 2 odpoledne BMHD
ČT 17.04.2025 7J2 7385 163 1 BMHD
ČT 17.04.2025 7J0 9623 666 2 BMHD
ČT 17.04.2025 8B1 2602 CTP 2 po výměně BMHD
ČT 17.04.2025 1BE 5472 541 1 po výměně BMHD
ČT 17.04.2025 2BU 1072 570 6 BMHD
ČT 17.04.2025 2BU 1074 571 1 BMHD
ČT 17.04.2025 7030 600 63 noc 17.4.2025/18.4.2025, revizorský vůz BMHD
ČT 17.04.2025 7017 600 63 BMHD
ČT 17.04.2025 2666 600 62 noc 17.4.2025/18.4.2025, revizorský vůz BMHD
ČT 17.04.2025 7082 94 7 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7017 95 1 noc 17.4.2025/18.4.2025, po výměně BMHD
ČT 17.04.2025 2BU 5865 570 5 BMHD
ČT 17.04.2025 1BV 9776 541 3 BMHD
ČT 17.04.2025 7703 93 6 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7702 93 4 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7697 93 2 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7098 93 1 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2629 92 4 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2647 92 2 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2011 92 1 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2652 91 6 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2653 91 4 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2642 91 3 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2654 91 2 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7706 90 8 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7719 90 6 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7721 90 4 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7705 90 2 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7029 89 5 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7701 89 4 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7720 89 2 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7037 89 1 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2044 500 13 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7038 300 99 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 7723 300 98 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2630 99 4 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2645 99 2 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2631 98 6 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2655 98 4 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD
ČT 17.04.2025 2007 98 3 noc 17.4.2025/18.4.2025 BMHD

Autorem všech záznamů je BMHD

předchozí 1 2 3 4 . . . 23 24 následující předchozí 1 2 3 . . 24 následující celkem 1163

Rychlé vyhledávání