Vypravenost (IDS JMK) 14. kurzu linka 44
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 06.01.2026 | 2652 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 05.01.2026 | 2647 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 19.12.2025 | 2631 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 18.12.2025 | 2644 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 17.12.2025 | 2630 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 16.12.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 15.12.2025 | 2631 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 12.12.2025 | 2647 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 11.12.2025 | 2656 | 44 | 14 | odpolední kurz, po výměně | BMHD |
| ČT 11.12.2025 | 2630 | 44 | 14 | odpolední kurz, před výměnou | BMHD |
| ST 10.12.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 09.12.2025 | 2644 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 08.12.2025 | 2645 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 05.12.2025 | 2630 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 04.12.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 03.12.2025 | 2625 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 02.12.2025 | 2647 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 01.12.2025 | 2644 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 28.11.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 27.11.2025 | 2629 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 26.11.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 25.11.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 24.11.2025 | 2647 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 21.11.2025 | 2629 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 20.11.2025 | 2645 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 19.11.2025 | 2644 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 18.11.2025 | 2647 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 14.11.2025 | 2645 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 13.11.2025 | 2644 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 12.11.2025 | 2647 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 11.11.2025 | 2630 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 10.11.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 07.11.2025 | 2644 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 06.11.2025 | 2647 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 05.11.2025 | 2630 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 04.11.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 03.11.2025 | 2629 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 31.10.2025 | 2647 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 30.10.2025 | 2630 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 24.10.2025 | 2630 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 23.10.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 22.10.2025 | 2629 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 21.10.2025 | 2645 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 20.10.2025 | 2624 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 17.10.2025 | 2648 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ČT 16.10.2025 | 2629 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 15.10.2025 | 2645 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| ÚT 14.10.2025 | 2644 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PO 13.10.2025 | 2647 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 10.10.2025 | 2629 | 44 | 14 | odpolední kurz | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD