Vypravenost (PID) dne 1. 11. 2025

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 28 29 následující předchozí 1 2 3 4 . . 29 následující celkem 1418
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 01.11.2025 8267 97 50 přejezd na linku 11 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8577 95 64 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8488 95 62 přejezd na linku 11 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8489 95 61 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8552 94 68 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8431 93 52 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8495 93 51 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8478 92 51 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8508 91 54 přejezd na linku 11 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3710 913 54 přejezd na linky 162 a 169 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 6833 911 58 přejezd na linku 136 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 5066 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3328+3620+3621+3622+3333 B 33 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3135+3222+3272+3234+3123 A 20 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8446 98 51 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 9827 313 88 linky 419, 664 a 951 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 1081 400 52 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 1496 953 18 přejezd na linky 666, 669 a 670 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4557 958 51 přejezd na linku 373 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8423 93 56 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3866 912 52 přejezd na linku 141 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 6897 910 55 nahrazen vozem 6904 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 6764 909 52 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8450 99 66 přejezd na linku 6 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8278 92 72 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3683 914 52 přejezd na linku 202 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3962 912 51 přejezd na linku 141 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 6915 905 56 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 6739 905 52 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 5052 904 52 přejezd na linku 197 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3803 901 53 přejezd na linku 181 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8760 340 3 odpolední část, náhrada za vůz 8823 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8107 103 35 přejezd na linky X103 (Ládví – Ďáblice a zpět) a 903 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 5037 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3888 908 51 přejezd na linku 133 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8380 92 56 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8545 92 54 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4541 902 51 přejezd na linky 174 a 225 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 1120 361 40 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 7726 342 2 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 5126 904 57 přejezd na linku 184 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 7309 626 10 náhrada za vůz 7304 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 7931 401 10 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 2339 151 4 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 2172+1522 42 2 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 7000 42 1 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 349 41 1 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 9878 395 36 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 252 720 2 linky 700, 670900 a 670942 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 9871 395 34 odpolední část tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 28 29 následující předchozí 1 2 3 4 . . 29 následující celkem 1418

Rychlé vyhledávání