Vypravenost (PID) dne 1. 11. 2025

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 . . . 28 29 následující předchozí 1 . . 4 5 6 . . 29 následující celkem 1418
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 01.11.2025 9136 444 41 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 1752 240 10 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8190 377 13 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8099 103 33 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 6869 911 52 přejezd na linku 125 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4039 X11 10 Basilejské nám. – Olšanské hřbitovy tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3912 X1 5 náhrada za vůz 4050 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4133+4249+4250+4251+4134 C 27 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 9922 395 41 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8562 432 62 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8257 375 33 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8031 371 72 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8085 370 71 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8047 171 32 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 7613 402 53 linka 425 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8256 398 84 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8132 303 79 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4157+4285+4286+4287+4158 C 16 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4109+4213+4214+4215+4110 C 9 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3158+3271+3435+3436+3160 A 11 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3113+3254+3270+3218+3301 A 3 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8970 316 1 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 9973 380 4 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8272 369 73 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8062 303 78 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 7978 166 31 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 9127 335 11 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8197 376 12 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8104 103 32 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8041 378 11 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 1503 171 33 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 1482 110 31 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4538 355 2 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4033 X11 9 Basilejské nám. – Olšanské hřbitovy tram-bus.cz
SO 01.11.2025 6785 905 54 náhrada za vůz 6763 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4101+4201+4202+4203+4102 C 3 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3312+3400+3420+3421+3326 B 11 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 9873 395 42 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 9613 631 42 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 1422 405 83 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8123 475 92 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8247 375 32 odpolední část tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8125 374 75 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8259 348 65 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 1602 385 23 linky 461 a 469 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 4181+4421+4422+4423+4182 C 39 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 1721 363 3 linka 385 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 8115 478 29 přejezd na linky 667, 669 a 670 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 6757 112 25 tram-bus.cz
SO 01.11.2025 3004 X11 8 Basilejské nám. – Olšanské hřbitovy tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 . . . 28 29 následující předchozí 1 . . 4 5 6 . . 29 následující celkem 1418

Rychlé vyhledávání