Vypravenost (PID) dne 18. 1. 2026

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 28 29 následující předchozí 1 2 3 4 . . 29 následující celkem 1440
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 18.01.2026 3701 907 52 přejezd na linku 147 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 5066 904 55 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 6712 193 1 náhrada za vůz 5529 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3679 134 5 náhrada za vůz 3920 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8448 99 66 přejezd na linky 6 a 14 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8454 98 51 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8436 95 63 přejezd na linky 2, 18 a 19 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8495 95 62 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8488 95 61 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8577 94 68 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8388 94 67 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8346 91 56 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3709 913 54 přejezd na linky 162 a 169 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3713 913 53 přejezd na linky 145 a 162 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 6894 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3692 907 51 přejezd na linky 129 a 241 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 6858 904 57 nahrazen vozem 5052 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8524 96 62 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8380 94 66 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8350 92 51 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 9619 313 88 linky 419, 664 a 951 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 1089 400 52 odpolední část tram-bus.cz
NE 18.01.2026 4557 958 51 přejezd na linku 373 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3893 914 53 přejezd na linku 207 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8453 99 62 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8416 97 59 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8280 94 74 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8431 93 56 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8309 91 51 přejezd na linky 2 a 5 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8504 91 50 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 1494 953 18 přejezd na linky 666, 669 a 670 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3869 914 52 přejezd na linku 202 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3888 912 52 přejezd na linku 141 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 6831 911 52 přejezd na linku 125 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 6897 910 55 přejezd na linku 190 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 6887 909 52 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 5001 904 52 přejezd na linku 197 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3806 901 53 přejezd na linku 181 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 6700 197 5 náhrada za vůz 6728 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8241 99 69 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8267 97 52 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8157 95 64 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8415 93 52 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 3866 912 51 přejezd na linku 141 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 5517 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 6925 905 55 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8434 95 68 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 1814 442 11 linka 714 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8884 300 13 náhrada za vůz 8867 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 4541 902 51 přejezd na linky 174 a 225 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 28 29 následující předchozí 1 2 3 4 . . 29 následující celkem 1440

Rychlé vyhledávání