Vypravenost (PID) dne 10. 5. 2026

předchozí 1 2 3 4 . . . 30 31 následující předchozí 1 2 3 . . 31 následující celkem 1511
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 10.05.2026 6882 911 57 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6885 905 57 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3841 901 53 přejezd na linku 181 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6876 911 55 náhrada za vůz 6884 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6945 911 52 náhrada za vůz 6870 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 2334 202 3 náhrada za vozy 2335 a 2339 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3886 202 1 náhrada za vozy 2334 a 2332 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3973 175 4 náhrada za vůz 4164 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6982 136 8 náhrada za vůz 5103 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 5003 107 3 náhrada za vozy 5120 a 6995 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6995 107 3 náhrada za vůz 5120, nahrazen vozem 5003 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8446 99 64 přejezd na linku 4 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8241 98 55 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8763 97 78 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8485 93 56 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 7424 341 49 přejezd na linku 960 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6888 911 56 přejezd na linku 136 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6913 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3849 901 51 přejezd na linku 154 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3909 X91 51 Olšanské hřbitovy – Staré Strašnice / Radošovická, přejezd na linku X16 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8291 99 75 přejezd na linku 4 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8454 99 63 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8448 98 54 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8305 96 64 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8488 93 55 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8450 92 51 přejezd na linku 3 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 9596 380 89 přejezd na linky 310, 384 a 952 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3750 908 52 přejezd na linku 111 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3857 X91 52 Olšanské hřbitovy – Staré Strašnice / Radošovická, přejezd na linku X16 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6700 139 6 náhrada za vůz 6953 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3196+3280+3281+3289+3197 B 35 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8447 99 61 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8459 98 53 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8308 97 56 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8435 96 62 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8783 95 73 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8274 93 73 přejezd na linku 18 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3713 913 54 přejezd na linky 162 a 169 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3710 913 53 přejezd na linky 145 a 162 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 4081 913 52 přejezd na linku 113 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 5037 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6886 909 53 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3703 907 52 přejezd na linku 147 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3701 907 51 přejezd na linky 129 a 241 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8277 94 77 přejezd na linku 21 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8421 93 52 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 1081 400 52 odpolední část tram-bus.cz
NE 10.05.2026 2055 X907 51 Zelená – U Matěje, přejezd na linku 168 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 6858 904 57 nahrazen vozem 6942 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3379+3653+3654+3655+3380 B 18 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 . . . 30 31 následující předchozí 1 2 3 . . 31 následující celkem 1511

Rychlé vyhledávání