Vypravenost (PID) 13. kurzu linka B

předchozí 1 2 3 . . . 23 24 následující předchozí 1 2 . . 24 následující celkem 1188
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 18.07.2026 3381+3263+3269+3483+3382 B 13 tram-bus.cz
17.07.2026 3397+3690+3689+3688+3396 B 13 tram-bus.cz
ČT 16.07.2026 3313+3474+3472+3470+3316 B 13 tram-bus.cz
ST 15.07.2026 3183+3460+3477+3492+3184 B 13 tram-bus.cz
ÚT 14.07.2026 3171+3290+3296+3297+3172 B 13 tram-bus.cz
PO 13.07.2026 3398+3691+3692+3693+3399 B 13 tram-bus.cz
NE 12.07.2026 3328+3620+3621+3622+3333 B 13 tram-bus.cz
SO 11.07.2026 3157+3634+3635+3636+3169 B 13 tram-bus.cz
10.07.2026 3372+3640+3643+3647+3373 B 13 tram-bus.cz
ČT 09.07.2026 3347+3431+3497+3462+3348 B 13 tram-bus.cz
ST 08.07.2026 3372+3640+3643+3647+3373 B 13 tram-bus.cz
ÚT 07.07.2026 3387+3658+3645+3631+3388 B 13 tram-bus.cz
PO 06.07.2026 3181+3456+3457+3459+3306 B 13 tram-bus.cz
NE 05.07.2026 3121+3610+3611+3612+3131 B 13 tram-bus.cz
03.07.2026 3391+3685+3686+3687+3392 B 13 tram-bus.cz
ČT 02.07.2026 3313+3474+3472+3470+3316 B 13 tram-bus.cz
ÚT 30.06.2026 3383+3660+3661+3662+3384 B 13 tram-bus.cz
PO 29.06.2026 3183+3460+3477+3492+3184 B 13 tram-bus.cz
26.06.2026 3181+3456+3457+3459+3306 B 13 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 3303+3426+3427+3480+3345 B 13 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 3112+3204+3215+3233+3116 B 13 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 3379+3653+3654+3655+3380 B 13 tram-bus.cz
SO 20.06.2026 3315+3465+3478+3481+3327 B 13 tram-bus.cz
19.06.2026 3117+3202+3258+3229+3136 B 13 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 3393+3697+3698+3699+3394 B 13 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 B 13 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 3500+3674+3675+3676+3900 B 13 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 3378+3694+3695+3696+3389 B 13 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 3303+3426+3427+3480+3345 B 13 tram-bus.cz
12.06.2026 3174+3447+3448+3455+3173 B 13 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 3381+3263+3269+3483+3382 B 13 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 3331+3468+3496+3499+3332 B 13 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3323+3262+3284+3285+3324 B 13 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 3196+3280+3281+3289+3197 B 13 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 3182+3405+3419+3458+3193 B 13 tram-bus.cz
05.06.2026 3393+3697+3698+3699+3394 B 13 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 3397+3690+3689+3688+3396 B 13 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3305+3471+3453+3437+3307 B 13 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 3303+3426+3427+3480+3345 B 13 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 3390+3623+3625+3629+3360 B 13 tram-bus.cz
29.05.2026 3398+3691+3692+3693+3399 B 13 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 3331+3468+3496+3499+3332 B 13 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 3112+3204+3215+3233+3116 B 13 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 3304+3411+3412+3413+3177 B 13 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 3357+3646+3648+3652+3358 B 13 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 3383+3660+3661+3662+3384 B 13 tram-bus.cz
22.05.2026 3901+3803+3668+3638+3902 B 13 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 3376+3663+3664+3665+3377 B 13 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 B 13 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 3350+3615+3624+3630+3353 B 13 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 23 24 následující předchozí 1 2 . . 24 následující celkem 1188

Rychlé vyhledávání