Vypravenost (PID) 15. kurzu linka 8
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 16.02.2023 | 9123 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 15.02.2023 | 9123 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 15.02.2023 | 9134 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 14.02.2023 | 8500+8501 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 14.02.2023 | 9139 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 13.02.2023 | 9168 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 13.02.2023 | 9126 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 23.12.2022 | 9168 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 23.12.2022 | 9133 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 22.12.2022 | 8482+8483 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 22.12.2022 | 9118 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 21.12.2022 | 8490+8491 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 21.12.2022 | 9129 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 20.12.2022 | 8495+8473 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 20.12.2022 | 9118 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 19.12.2022 | 8513+8476 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 19.12.2022 | 9115 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 16.12.2022 | 8513+8476 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 16.12.2022 | 9158 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 15.12.2022 | 8510+8520 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 15.12.2022 | 9169 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 14.12.2022 | 8495+8473 | 8 | 15 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.12.2022 | 8495+8473 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 13.12.2022 | 8486+8439 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 12.12.2022 | 9159 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 12.12.2022 | 9134 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 09.12.2022 | 8492+8499 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 09.12.2022 | 9157 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 08.12.2022 | 8492+8499 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 08.12.2022 | 8519+8445 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 07.12.2022 | 8482+8483 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 07.12.2022 | 8486+8439 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 06.12.2022 | 9120 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 06.12.2022 | 9166 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 05.12.2022 | 9270 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 05.12.2022 | 9157 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 02.12.2022 | 9130 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 02.12.2022 | 9128 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 01.12.2022 | 9315 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 01.12.2022 | 9140 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 30.11.2022 | 9152 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 30.11.2022 | 9157 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 29.11.2022 | 8495+8479 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 29.11.2022 | 9157 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 28.11.2022 | 9145 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 28.11.2022 | 9118 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 25.11.2022 | 9273 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 25.11.2022 | 9135 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 24.11.2022 | 8482+8483 | 8 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 24.11.2022 | 9150 | 8 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz