Vypravenost (PID) 17. kurzu linka 502
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 12.07.2026 | 9622 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| PO 06.07.2026 | 9532 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| NE 05.07.2026 | 9534 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 28.06.2026 | 9522 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 21.06.2026 | 9622 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 14.06.2026 | 9525 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 07.06.2026 | 9531 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 31.05.2026 | 9529 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 24.05.2026 | 9525 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 17.05.2026 | 9524 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 10.05.2026 | 9529 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 03.05.2026 | 9526 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 26.04.2026 | 9524 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 19.04.2026 | 9535 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 12.04.2026 | 9526 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| PO 06.04.2026 | 9829 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| NE 05.04.2026 | 9829 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 29.03.2026 | 9531 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 22.03.2026 | 9622 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 15.03.2026 | 9829 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 08.03.2026 | 9522 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 01.03.2026 | 9622 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 22.02.2026 | 9525 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 15.02.2026 | 9522 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 08.02.2026 | 9529 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 01.02.2026 | 9525 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 25.01.2026 | 9524 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 18.01.2026 | 9529 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 11.01.2026 | 9526 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 04.01.2026 | 9524 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| ČT 01.01.2026 | 9524 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| NE 28.12.2025 | 9526 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| PÁ 26.12.2025 | 9526 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| ČT 25.12.2025 | 9529 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| NE 21.12.2025 | 9526 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 14.12.2025 | 9829 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 07.12.2025 | 9531 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 30.11.2025 | 9829 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 23.11.2025 | 9829 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| PO 17.11.2025 | 9522 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| NE 16.11.2025 | 9522 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 09.11.2025 | 9622 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 02.11.2025 | 9525 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| ÚT 28.10.2025 | 9829 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| NE 26.10.2025 | 9522 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 19.10.2025 | 9529 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 12.10.2025 | 9525 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 05.10.2025 | 9524 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 28.09.2025 | 9525 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 21.09.2025 | 9526 | 502 | 17 | přejezd na linky 501 a 503 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz