Vypravenost (PID) 19. kurzu linka B

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 24 25 následující předchozí 1 2 3 4 . . 25 následující celkem 1250
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 28.03.2026 3502+3800+3801+3802+3503 B 19 tram-bus.cz
27.03.2026 3390+3623+3625+3629+3360 B 19 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 3188+3422+3424+3428+3189 B 19 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 3305+3471+3453+3437+3307 B 19 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 3398+3691+3692+3693+3399 B 19 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 3112+3204+3215+3233+3116 B 19 tram-bus.cz
NE 22.03.2026 3132+3239+3237+3217+3118 B 19 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 3196+3280+3281+3289+3197 B 19 tram-bus.cz
20.03.2026 3387+3658+3645+3631+3388 B 19 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 3181+3456+3457+3459+3306 B 19 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 3328+3620+3621+3622+3333 B 19 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 3302+3438+3441+3454+3322 B 19 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 3311+3602+3605+3406+3369 B 19 tram-bus.cz
NE 15.03.2026 3383+3660+3661+3662+3384 B 19 tram-bus.cz
SO 14.03.2026 3196+3280+3281+3289+3197 B 19 tram-bus.cz
13.03.2026 3500+3674+3675+3676+3900 B 19 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 3350+3615+3624+3630+3353 B 19 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 3500+3674+3675+3676+3900 B 19 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 3171+3290+3296+3297+3172 B 19 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 3323+3262+3284+3285+3324 B 19 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 3387+3658+3645+3631+3388 B 19 tram-bus.cz
06.03.2026 3502+3800+3801+3802+3503 B 19 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 3338+3617+3627+3632+3336 B 19 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 3347+3431+3497+3462+3348 B 19 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 3182+3405+3419+3458+3193 B 19 tram-bus.cz
27.02.2026 3371+3671+3672+3673+3375 B 19 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 3182+3405+3419+3458+3193 B 19 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 3191+3473+3475+3479+3194 B 19 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 3304+3411+3412+3413+3177 B 19 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 3500+3674+3675+3676+3900 B 19 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 3370+3650+3651+3425+3365 B 19 tram-bus.cz
20.02.2026 3390+3623+3625+3629+3360 B 19 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 3363+3659+3669+3682+3364 B 19 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 3370+3650+3651+3425+3365 B 19 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 3305+3471+3453+3437+3307 B 19 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 3182+3405+3419+3458+3193 B 19 tram-bus.cz
13.02.2026 3381+3263+3269+3483+3382 B 19 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 3196+3280+3281+3289+3197 B 19 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 3303+3426+3427+3480+3345 B 19 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 3502+3800+3801+3802+3503 B 19 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 3341+3606+3607+3609+3349 B 19 tram-bus.cz
NE 08.02.2026 3398+3691+3692+3693+3399 B 19 tram-bus.cz
SO 07.02.2026 3134+3214+3212+3207+3110 B 19 tram-bus.cz
06.02.2026 3132+3239+3237+3217+3118 B 19 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 3350+3615+3624+3630+3353 B 19 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 3381+3263+3269+3483+3382 B 19 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 3342+3293+3299+3401+3354 B 19 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 3397+3690+3689+3688+3396 B 19 tram-bus.cz
SO 31.01.2026 3191+3473+3475+3479+3194 B 19 tram-bus.cz
30.01.2026 3313+3474+3472+3470+3316 B 19 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 24 25 následující předchozí 1 2 3 4 . . 25 následující celkem 1250

Rychlé vyhledávání