Vypravenost (PID) 35. kurzu linka C

předchozí 1 2 3 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 . . 14 následující celkem 677
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 09.07.2026 4179+4418+4419+4420+4180 C 35 tram-bus.cz
ÚT 07.07.2026 4165+4297+4298+4299+4166 C 35 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ČT 25.06.2026 4149+4273+4274+4275+4150 C 35 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 4117+4225+4226+4227+4118 C 35 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 4111+4216+4217+4218+4112 C 35 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 4153+4279+4280+4281+4154 C 35 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 4109+4213+4214+4215+4110 C 35 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 4115+4222+4223+4224+4116 C 35 tram-bus.cz
12.06.2026 4191+4436+4437+4438+4192 C 35 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 4107+4210+4211+4212+4108 C 35 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 4179+4418+4419+4420+4180 C 35 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 4103+4204+4205+4206+4104 C 35 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 4193+4439+4440+4441+4194 C 35 tram-bus.cz
prodleva týden
29.05.2026 4125+4237+4238+4239+4126 C 35 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 4197+4445+4446+4447+4198 C 35 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 4303+4454+4455+4456+4304 C 35 tram-bus.cz
prodleva týden
PO 18.05.2026 4193+4439+4440+4441+4194 C 35 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 4171+4406+4407+4408+4172 C 35 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 4121+4231+4232+4233+4122 C 35 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 4171+4406+4407+4408+4172 C 35 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 4157+4285+4286+4287+4158 C 35 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 4121+4231+4232+4233+4122 C 35 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 4147+4270+4271+4272+4148 C 35 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 4173+4409+4410+4411+4174 C 35 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 4145+4267+4268+4269+4146 C 35 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 4129+4243+4244+4245+4130 C 35 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 4185+4427+4428+4429+4186 C 35 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 4191+4436+4437+4438+4192 C 35 tram-bus.cz
17.04.2026 4129+4243+4244+4245+4130 C 35 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 4115+4222+4223+4224+4116 C 35 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 4149+4273+4274+4275+4150 C 35 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 4177+4415+4416+4417+4178 C 35 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 4165+4297+4298+4299+4166 C 35 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 4303+4454+4455+4456+4304 C 35 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 4121+4231+4232+4233+4122 C 35 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 4125+4237+4238+4239+4126 C 35 tram-bus.cz
SO 04.04.2026 4197+4445+4446+4447+4198 C 35 tram-bus.cz
03.04.2026 4165+4297+4298+4299+4166 C 35 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 4169+4403+4404+4405+4170 C 35 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 4157+4285+4286+4287+4158 C 35 tram-bus.cz
27.03.2026 4103+4204+4205+4206+4104 C 35 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 4157+4285+4286+4287+4158 C 35 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 4185+4427+4428+4429+4186 C 35 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 4139+4258+4259+4260+4140 C 35 tram-bus.cz
20.03.2026 4301+4451+4452+4453+4302 C 35 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 4101+4201+4202+4203+4102 C 35 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 4121+4231+4232+4233+4122 C 35 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 4199+4448+4449+4450+4300 C 35 tram-bus.cz
prodleva týden
ST 04.03.2026 4109+4213+4214+4215+4110 C 35 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 4303+4454+4455+4456+4304 C 35 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 . . 14 následující celkem 677

Rychlé vyhledávání