Vypravenost (PID) 54. kurzu linka 908

předchozí 1 2 3 . . . 42 43 následující předchozí 1 2 . . 43 následující celkem 2116
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 13.07.2026 3831 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
NE 12.07.2026 3855 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
SO 11.07.2026 3855 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
10.07.2026 3831 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ČT 09.07.2026 3831 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ST 08.07.2026 3843 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ÚT 07.07.2026 3843 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
PO 06.07.2026 3843 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
NE 05.07.2026 3855 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
SO 04.07.2026 4031 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
03.07.2026 3735 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ČT 02.07.2026 4031 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ST 01.07.2026 3843 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ÚT 30.06.2026 3743 908 54 odpolední a noční část tram-bus.cz
ÚT 30.06.2026 3740 908 54 ranní část tram-bus.cz
PO 29.06.2026 4031 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
NE 28.06.2026 3835 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
SO 27.06.2026 3843 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
26.06.2026 3831 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 3746 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 3750 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 3746 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 3843 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 4030 908 54 přejezd na linky 177, 181 a 250 tram-bus.cz
SO 20.06.2026 3835 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
19.06.2026 3835 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 4031 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 3744 908 54 ranní část, náhrada za vůz 4031 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 4031 908 54 ráno nahrazen vozem 3744, odpoledne zpět v provozu tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 4031 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 4031 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 4031 908 54 přejezd na linky 177, 181 a 250 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 3855 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
12.06.2026 3831 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 4031 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 3831 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3831 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 3741 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 3831 908 54 přejezd na linky 177, 181 a 250 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 4031 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
05.06.2026 4031 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 3831 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 3743 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3831 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3746 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 3859 908 54 přejezd na linky 177, 181 a 250 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 3831 908 54 přejezd na linky 181 a 250 tram-bus.cz
29.05.2026 3748 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 3750 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 3746 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 42 43 následující předchozí 1 2 . . 43 následující celkem 2116

Rychlé vyhledávání