Vypravenost (PID) linka 303 od 13. 4. 2026

předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 následující předchozí 1 . . 16 17 18 následující celkem 890
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 22.04.2026 1011 303 4 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8024 303 10 linky 344 a 354 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 1013 303 6 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8063 303 7 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8066 303 5 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8052 303 9 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8183 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8020 303 1 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8108 303 2 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8062 303 3 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 1013 303 6 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8071 303 10 linky 344 a 354 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8052 303 9 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8024 303 7 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8145 303 5 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8020 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8108 303 1 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8062 303 2 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8183 303 3 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8052 303 10 linky 344 a 354 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8071 303 7 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 1013 303 6 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8146 303 5 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8042 303 9 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8108 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8062 303 1 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8183 303 2 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8020 303 3 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8145 303 80 odpolední část tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8062 303 80 ranní část tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8020 303 78 odpolední část tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8133 303 78 ranní část tram-bus.cz
SO 18.04.2026 1013 303 81 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8108 303 80 odpolední část tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8045 303 80 ranní část tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8130 303 79 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8183 303 78 odpolední část tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8066 303 78 ranní část tram-bus.cz
17.04.2026 8119 303 10 linky 344 a 354 tram-bus.cz
17.04.2026 8133 303 9 přejezd na linky 344 a 353 tram-bus.cz
17.04.2026 8145 303 7 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
17.04.2026 1011 303 6 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
17.04.2026 8063 303 5 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
17.04.2026 1013 303 4 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
17.04.2026 8062 303 8 přejezd na linky 344, 354 a 662 tram-bus.cz
17.04.2026 8020 303 2 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
17.04.2026 8183 303 1 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
17.04.2026 8108 303 3 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8063 303 10 linky 344 a 354 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8119 303 7 přejezd na linky 343 a 344 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 následující předchozí 1 . . 16 17 18 následující celkem 890

Rychlé vyhledávání