Jármű ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9573 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 4SZ 6803 óta 2021 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 9573 óta 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| típus |
Iveco Crossway LE LINE 12M
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 48834 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N80M048834 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2023 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 10/2023 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 30.07.2026 | PID 531 | 14 | linky 526, 640 a 641 |
| ÚT 28.07.2026 | PID 531 | 14 | linky 526, 640 a 641 |
| PO 27.07.2026 | PID 531 | 14 | linky 526, 640 a 641 |
| PÁ 24.07.2026 | PID 531 | 14 | linky 526, 640 a 641 |
| ČT 23.07.2026 | PID 531 | 14 | linky 526, 640 a 641 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
22. 1. 2024.




