Jármű ČSAD Ústí nad Orlicí 6E8 1058 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 6E8 1058 óta 2021 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 802429 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113802429 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | od 2021: provozní oblast Blanensko | |||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, výbava IDS JMK, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PO 24.08.2026 | IDS JMK 232 | 1 |
| PÁ 21.08.2026 | IDS JMK 232 | 1 |
| ČT 20.08.2026 | IDS JMK 232 | 1 |
| ST 19.08.2026 | IDS JMK 232 | 1 |
| ÚT 18.08.2026 | IDS JMK 232 | 1 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
2. 7. 2026.



